CSP入门 2024
35 條記錄 · 35 面獎牌 · 全國參賽 40,430 人 · 香港獲獎 35 人(0.09%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 中二 | 一等獎 | 360 / 400 | 169 / 40430 |
| 周逸軒 Zhou Richard Yixuan | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 315 / 400 | 403 / 40430 |
| 張晉圖 Cheung Chun To | 聖公會林護紀念中學 | 中五 | 一等獎 | 315 / 400 | 403 / 40430 |
| 謝凌昊 Xie Linghao | 九龍華仁書院 | 中二 | 一等獎 | 305 / 400 | 684 / 40430 |
| 陳思睿 Chan Cary Sirui | 拔萃男書院 | 中三 | 一等獎 | 305 / 400 | 684 / 40430 |
| 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 中四 | 一等獎 | 300 / 400 | 968 / 40430 |
| 李禎信 Li Ching Shun | 九龍華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 300 / 400 | 968 / 40430 |
| 柏世鈞 Bai Shijun | 拔萃男書院 | 中四 | 一等獎 | 300 / 400 | 968 / 40430 |
| 陳明康 Chan Ming Hong | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 968 / 40430 |
| 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 300 / 400 | 968 / 40430 |
| 應運東 | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 270 / 400 | 3634 / 40430 |
| 羅梓烽 Luo Tsz Fung | 佛教善德英文中學 | 中六 | 一等獎 | 270 / 400 | 3634 / 40430 |
| 梁康承 | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 265 / 400 | 4319 / 40430 |
| 鍾景彥 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中一 | 一等獎 | 260 / 400 | 4492 / 40430 |
| 梁文進 Leung Man Chun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 中六 | 二等獎 | 230 / 400 | 8641 / 40430 |
| 黃韜滈 Wong To Ho | 九龍華仁書院 | 中三 | 二等獎 | 230 / 400 | 8641 / 40430 |
| 張楚馳 | 福建中學 | 中四 | 二等獎 | 210 / 400 | 10898 / 40430 |
| 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 中三 | 二等獎 | 200 / 400 | 12203 / 40430 |
| 錢嘉宏 Chin Ka Wang | 佛教善德英文中學 | 中六 | 二等獎 | 200 / 400 | 12203 / 40430 |
| 鍾家宏 Chung Jayden | 弘立書院 | 中二 | 二等獎 | 200 / 400 | 12203 / 40430 |
| 劉澔正 Lau Aydan Ho Ching | 漢基國際學校 | 中四 | 二等獎 | 180 / 400 | 16107 / 40430 |
| 張芷琪 Zhang Tsz Ki | 拔萃女書院 | 中三 | 二等獎 | 170 / 400 | 16553 / 40430 |
| 聶光佑 | 迦密柏雨中學 | 中二 | 二等獎 | 170 / 400 | 16553 / 40430 |
| 曹博軒 Cao Boxuan | 福建中學 | 中一 | 三等獎 | 160 / 400 | 17120 / 40430 |
| 羅琪皓 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中四 | 三等獎 | 160 / 400 | 17120 / 40430 |
| 蔣旭飛 | 張祝珊英文中學 | 中二 | 三等獎 | 160 / 400 | 17120 / 40430 |
| 鄧梓源 Deng Ziyuan | 九龍華仁書院 | 中三 | 三等獎 | 160 / 400 | 17120 / 40430 |
| 劉子喬 Liu Zi Qiao Jonathan | 九龍華仁書院 | 中三 | 三等獎 | 140 / 400 | 18821 / 40430 |
| 張曉榆 | 拔萃女書院 | 中五 | 三等獎 | 140 / 400 | 18821 / 40430 |
| 蘇政豪 Su Zhenghao Oscar | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中三 | 三等獎 | 140 / 400 | 18821 / 40430 |
| 楊竣傑 Yang Chun Kit | 香港華仁書院 | 中二 | 三等獎 | 100 / 400 | 21930 / 40430 |
| 歐陽義政 Oa Yang Yee Ching | 培僑書院 | 中二 | 三等獎 | 100 / 400 | 21930 / 40430 |
| 王澤天 | 聖士提反書院 | 中一 | 三等獎 | 100 / 400 | 21930 / 40430 |
| 黃舜朗 Wong Shun Long | 九龍華仁書院 | 中二 | 三等獎 | 100 / 400 | 21930 / 40430 |
| 程顥然 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 中一 | 三等獎 | 90 / 400 | 26821 / 40430 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt