CSP入门 2025
36 條記錄 · 36 面獎牌 · 全國參賽 39,205 人 · 香港獲獎 36 人(0.09%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管匯 | 德瑞國際學校 | 中一 | 一等獎 | 400 / 400 | 1 / 39205 |
| 盧家誠 Lu Jia Cheng | 聖保羅男女中學 | 中四 | 一等獎 | 380 / 400 | 920 / 39205 |
| 徐維昆 Xu Wei Kun | 哈羅香港國際學校 | 中二 | 一等獎 | 364 / 400 | 1249 / 39205 |
| 陳垂熠 Chen Chuiyi | 元朗商會中學 | 中五 | 一等獎 | 355 / 400 | 1503 / 39205 |
| 謝凌昊 Xie Linghao | 九龍華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 312 / 400 | 3001 / 39205 |
| 嚴進熙 Yim Chun Hei | 香港培正中學 | 中三 | 一等獎 | 294 / 400 | 4396 / 39205 |
| 周溢 Zhou Yi | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 中二 | 一等獎 | 282 / 400 | 5086 / 39205 |
| 劉紋綽 Lau Man Cheuk | 香港華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 270 / 400 | 5836 / 39205 |
| 黃俊傑 Wong Chun Kit Matt | 香港華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 270 / 400 | 5836 / 39205 |
| 林柏翹 | 佛教善德英文中學 | 中五 | 一等獎 | 265 / 400 | 6468 / 39205 |
| 江競程 Jiang Jingcheng Gordon | 皇仁書院 | 中四 | 一等獎 | 265 / 400 | 6468 / 39205 |
| 池傲彥 Chee Ngo Yin Oscar | 荔景天主教中學 | 中五 | 一等獎 | 257 / 400 | 7313 / 39205 |
| 黎駿熙 Li Junxi | 香港華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 257 / 400 | 7313 / 39205 |
| 崔韶晃 Tsui Siu Fong | 荃灣官立中學 | 中二 | 二等獎 | 255 / 400 | 7411 / 39205 |
| 曹博軒 Cao Boxuan | 福建中學 | 中二 | 二等獎 | 255 / 400 | 7411 / 39205 |
| 陳啓豪 | 福建中學 | 中二 | 二等獎 | 253 / 400 | 7921 / 39205 |
| 張俊熙 Cheung Chun Hei | 香港華仁書院 | 中三 | 二等獎 | 245 / 400 | 8658 / 39205 |
| 李泓樂 Li Wang Lok | 荃灣官立中學 | 中三 | 二等獎 | 242 / 400 | 9128 / 39205 |
| 雷宜睿 Lei Yirui | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中三 | 二等獎 | 242 / 400 | 9128 / 39205 |
| 馮曉諾 Fung Hiu Nok | 荃灣官立中學 | 中四 | 二等獎 | 233 / 400 | 10538 / 39205 |
| 王裕森 Wong Yu Sum | 香港培正中學 | 中三 | 二等獎 | 232 / 400 | 10571 / 39205 |
| 周洋毅 Zhou Alfred | 新界鄉議局元朗區中學 | 中二 | 二等獎 | 220 / 400 | 13034 / 39205 |
| 陳子恆 Chan Tsz Hang | 佛教善德英文中學 | 中四 | 二等獎 | 212 / 400 | 14913 / 39205 |
| 何啟牽 Ho Kai Hin | 迦密柏雨中學 | 中四 | 三等獎 | 204 / 400 | 17436 / 39205 |
| 張稼羚 Cheung Ka Ling Angelina | 拔萃女書院 | 中三 | 三等獎 | 204 / 400 | 17436 / 39205 |
| 彭子軒 Peng Zi Xuan | 聖公會曾肇添中學 | 中三 | 三等獎 | 200 / 400 | 17952 / 39205 |
| 梁鈞浩 | 聖馬可中學 | 中五 | 三等獎 | 200 / 400 | 17952 / 39205 |
| 陳浩宇 | 聖保羅書院 | 中三 | 三等獎 | 200 / 400 | 17952 / 39205 |
| 黃舜朗 Wong Shun Long | 九龍華仁書院 | 中三 | 三等獎 | 200 / 400 | 17952 / 39205 |
| 莫恆禧 | 將軍澳官立中學 | 中六 | 三等獎 | 195 / 400 | 19552 / 39205 |
| 曾啓之 | 培僑書院 | 中二 | 三等獎 | 185 / 400 | 20600 / 39205 |
| 孫竟哲 | 九龍華仁書院 | 中二 | 三等獎 | 180 / 400 | 21188 / 39205 |
| 蘇政豪 Su Zhenghao Oscar | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中四 | 三等獎 | 169 / 400 | 22366 / 39205 |
| 張倬華 | 滬江維多利亞學校 | 中五 | 三等獎 | 155 / 400 | 23514 / 39205 |
| 樊泊言 | 伊利沙伯中學 | 中一 | 三等獎 | 147 / 400 | 24250 / 39205 |
| 劉昱辰 | 優才楊殷有娣書院 | 中二 | 三等獎 | 145 / 400 | 24446 / 39205 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt