CSP入门 2026
37 條記錄 · 37 面獎牌 · 全國參賽 43,864 人 · 香港獲獎 37 人(0.08%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李泓霖 Li Honglin | 新加坡國際學校 | 中二 | 一等獎 | 400 / 400 | 1 / 43864 |
| 杜晏清 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 中三 | 一等獎 | 380 / 400 | 820 / 43864 |
| 李思朗 Lee Sze Long | 拔萃男書院 | 中二 | 一等獎 | 370 / 400 | 971 / 43864 |
| 羅竣希 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中四 | 一等獎 | 368 / 400 | 989 / 43864 |
| 陳宇涵 Chan Yu Ham | 佛教善德英文中學 | 中六 | 一等獎 | 356 / 400 | 1448 / 43864 |
| 陳卓穎 Chan Cheuk Wing | 九龍華仁書院 | 中二 | 一等獎 | 348 / 400 | 1723 / 43864 |
| 陳子恆 Chan Tsz Hang | 佛教善德英文中學 | 中五 | 一等獎 | 344 / 400 | 2083 / 43864 |
| 何啟牽 Ho Kai Hin | 迦密柏雨中學 | 中五 | 一等獎 | 336 / 400 | 2646 / 43864 |
| 陳柏匡 Chan Pak Hong Ayden | 香港華仁書院 | 中二 | 一等獎 | 330 / 400 | 2880 / 43864 |
| 崔韶晃 Tsui Siu Fong | 荃灣官立中學 | 中三 | 一等獎 | 314 / 400 | 3669 / 43864 |
| 鞏嘉樹 Gong Joshua | 培僑書院 | 中二 | 一等獎 | 314 / 400 | 3669 / 43864 |
| 莊浩宇 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中三 | 一等獎 | 300 / 400 | 4511 / 43864 |
| 袁時初 | 新加坡國際學校 | 中一 | 一等獎 | 300 / 400 | 4511 / 43864 |
| 黃瀚紳 Wong Hanson | 九龍華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 298 / 400 | 4693 / 43864 |
| 陳溢朗 | 何明華會督銀禧中學 | 中五 | 一等獎 | 290 / 400 | 5367 / 43864 |
| 周銘浚 | 聖保羅書院 | 中一 | 一等獎 | 258 / 400 | 8162 / 43864 |
| 周洋毅 Zhou Alfred | 新界鄉議局元朗區中學 | 中三 | 二等獎 | 255 / 400 | 8440 / 43864 |
| 孫竟哲 | 九龍華仁書院 | 中三 | 二等獎 | 255 / 400 | 8440 / 43864 |
| 彭子軒 Peng Zi Xuan | 聖公會曾肇添中學 | 中四 | 二等獎 | 249 / 400 | 9081 / 43864 |
| 陳啓豪 | 福建中學 | 中三 | 二等獎 | 242 / 400 | 10000 / 43864 |
| 劉昱辰 | 優才(楊殷有娣)書院 | 中三 | 二等獎 | 240 / 400 | 10177 / 43864 |
| 吳君澤 | 聖保羅男女中學 | 中四 | 二等獎 | 240 / 400 | 10177 / 43864 |
| 李泓樂 Li Wang Lok | 荃灣官立中學 | 中四 | 二等獎 | 240 / 400 | 10177 / 43864 |
| 曹博軒 Cao Boxuan | 福建中學 | 中三 | 二等獎 | 222 / 400 | 12510 / 43864 |
| 董不器 | 漢基國際學校 | 中三 | 二等獎 | 217 / 400 | 13106 / 43864 |
| 陳卓穎 Chan Cheuk Wing | 佛教善德英文中學 | 中六 | 二等獎 | 202 / 400 | 15469 / 43864 |
| 蘇竑睿 | 聖公會陳融中學 | 中四 | 二等獎 | 184 / 400 | 18422 / 43864 |
| 楊智傑 | 新界鄉議局元朗區中學 | 中四 | 三等獎 | 177 / 400 | 19468 / 43864 |
| 孫光遠 Sun Guangyuan Alex | 德瑞國際學校 | 中一 | 三等獎 | 171 / 400 | 20349 / 43864 |
| 蕭凱駿 | 旅港開平商會中學 | 中四 | 三等獎 | 161 / 400 | 22216 / 43864 |
| 黃浚彥 | 九龍華仁書院 | 中四 | 三等獎 | 153 / 400 | 23682 / 43864 |
| 陳朔恩 | 中黃書院 | 中二 | 三等獎 | 152 / 400 | 23897 / 43864 |
| 蘇泓錕 Su Hongkun | 培僑書院 | 中三 | 三等獎 | 145 / 400 | 24912 / 43864 |
| 陳昱辰 | 天主教郭得勝中學 | 中一 | 三等獎 | 130 / 400 | 26887 / 43864 |
| 林逸嘉 | 聖公會曾肇添中學 | 中四 | 三等獎 | 127 / 400 | 27410 / 43864 |
| 羅偉倫 | 香港培正中學 | 中二 | 三等獎 | 126 / 400 | 27485 / 43864 |
| 鄧子齊 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中一 | 三等獎 | 125 / 400 | 27593 / 43864 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt