CSP提高 2020
31 條記錄 · 31 面獎牌 · 全國參賽 11,048 人 · 香港獲獎 31 人(0.28%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 245 / 400 | 584 / 11048 |
| 甄梓濠 Zhen Zihao | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 245 / 400 | 584 / 11048 |
| 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 中三 | 一等獎 | 220 / 400 | 899 / 11048 |
| 謝凌睿 Xie Lingrui | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 215 / 400 | 947 / 11048 |
| 呂嘉傑 Lui Ka Kit | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 200 / 400 | 1181 / 11048 |
| 周禮言 Chau Lai Yin | 聖言中學 | 中五 | 一等獎 | 180 / 400 | 1481 / 11048 |
| 莫晉曦 Mok Chun Hei | 聖公會曾肇添中學 | 中四 | 一等獎 | 180 / 400 | 1481 / 11048 |
| 張睿恩 Zhang Ryan Jon | 漢基國際學校 | 初四 | 一等獎 | 160 / 400 | 1852 / 11048 |
| 張煦日 Cheung Hui Yat | 九龍華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 135 / 400 | 2391 / 11048 |
| 李淳軒 Li Shun Hin | 拔萃男書院 | 中四 | 一等獎 | 125 / 400 | 2680 / 11048 |
| 鄭琛穎 Chang Sum Wing | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 125 / 400 | 2680 / 11048 |
| 吳約瀚 Ng Yeuk Hon | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 一等獎 | 120 / 400 | 2805 / 11048 |
| 黃浩楠 Wong Ho Nam | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 120 / 400 | 2805 / 11048 |
| 莊瀚榛 Chong Hon Tsun | 喇沙書院 | 中二 | 二等獎 | 115 / 400 | 2959 / 11048 |
| 李浦華 Lee Po Wa | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 3421 / 11048 |
| 湯俊成 Tong Chun Shing | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 100 / 400 | 3421 / 11048 |
| 焦採溢 | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 100 / 400 | 3421 / 11048 |
| 張卓男 Cheung Cheuk Nam | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 95 / 400 | 3656 / 11048 |
| 馬灝翹 Ma Gareth | 漢基國際學校 | 中四 | 二等獎 | 95 / 400 | 3656 / 11048 |
| 黃梓謙 Wong Tsz Him | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 95 / 400 | 3656 / 11048 |
| 龍瑞希 Lung Sui Hei | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 90 / 400 | 3807 / 11048 |
| 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 中二 | 二等獎 | 80 / 400 | 4097 / 11048 |
| 黃卓翹 Wong Cheuk Kiu | 香港培正中學 | 中三 | 二等獎 | 80 / 400 | 4097 / 11048 |
| 蘇梓仁 So Tsz Yan | 九龍華仁書院 | 中四 | 二等獎 | 75 / 400 | 4392 / 11048 |
| 鍾繕暉 Chung Sin Fai | 香港培正中學 | 中六 | 二等獎 | 75 / 400 | 4392 / 11048 |
| 鄧博文 Tang Pok Man | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 70 / 400 | 4484 / 11048 |
| 鄒俊熙 Chau Chun Hei | 喇沙書院 | 中四 | 三等獎 | 60 / 400 | 4816 / 11048 |
| 江逸嵐 | 聖言中學 | 中五 | 三等獎 | 40 / 400 | 5665 / 11048 |
| 餘恩樂 | 聖言中學 | 中六 | 三等獎 | 40 / 400 | 5665 / 11048 |
| 駱卓賢 Lock Cheuk Yin Andrew | 喇沙書院 | 中五 | 三等獎 | 40 / 400 | 5665 / 11048 |
| 梁皓然 Leung Ho Yin | 九龍華仁書院 | 中五 | 三等獎 | 30 / 400 | 6415 / 11048 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt