CSP提高 2023
31 條記錄 · 31 面獎牌 · 全國參賽 19,202 人 · 香港獲獎 31 人(0.16%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 400 / 400 | 1 / 19202 |
| 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 365 / 400 | 256 / 19202 |
| 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 453 / 19202 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 中四 | 一等獎 | 300 / 400 | 453 / 19202 |
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 285 / 400 | 599 / 19202 |
| 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 中六 | 一等獎 | 260 / 400 | 715 / 19202 |
| 傅思皓 Fu Sze Ho Edison | 皇仁書院 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 1338 / 19202 |
| 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 1338 / 19202 |
| 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 中四 | 一等獎 | 200 / 400 | 1338 / 19202 |
| 黃浩恩 Wong Ho Yan | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 195 / 400 | 1569 / 19202 |
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 中三 | 一等獎 | 185 / 400 | 1658 / 19202 |
| 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 中五 | 一等獎 | 180 / 400 | 1714 / 19202 |
| 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 175 / 400 | 1760 / 19202 |
| 黃子晴 Wong Tsz Ching | 英華女學校 | 中六 | 二等獎 | 165 / 400 | 1967 / 19202 |
| 何翊蓁 Ho Yik Tsun Bastien | 香港培正中學 | 中六 | 二等獎 | 150 / 400 | 2422 / 19202 |
| 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 150 / 400 | 2422 / 19202 |
| 林智恆 | 新界鄉議局元朗區中學 | 中五 | 二等獎 | 150 / 400 | 2422 / 19202 |
| 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 中六 | 二等獎 | 145 / 400 | 3127 / 19202 |
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 135 / 400 | 3607 / 19202 |
| 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 125 / 400 | 5500 / 19202 |
| 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 125 / 400 | 5500 / 19202 |
| 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 125 / 400 | 5500 / 19202 |
| 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 125 / 400 | 5500 / 19202 |
| 左正楠 Chor Ching Nam | 聖馬可中學 | 中六 | 二等獎 | 115 / 400 | 6491 / 19202 |
| 杜景滔 To King To | 聖馬可中學 | 中六 | 二等獎 | 115 / 400 | 6491 / 19202 |
| 蔡雨欣 Cai Yuxin | 漢基國際學校 | 中五 | 二等獎 | 105 / 400 | 7082 / 19202 |
| 李荀楊 Li Sun Young | 英皇佐治五世學校 | 中五 | 二等獎 | 100 / 400 | 7528 / 19202 |
| 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 7528 / 19202 |
| 麥哲倫 Mak Git Lun | 香港華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 80 / 400 | 9521 / 19202 |
| 陳立浚 Chan Lap Tsun | 聖言中學 | 中五 | 三等獎 | 65 / 400 | 10293 / 19202 |
| 汪涵睿 Wang Harry | 弘立書院 | 中五 | 三等獎 | 55 / 400 | 11385 / 19202 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt