CSP提高 2024
66 條記錄 · 66 面獎牌 · 全國參賽 27,521 人 · 香港獲獎 66 人(0.24%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 中六 | 一等獎 | 368 / 400 | 208 / 27521 |
| 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 中六 | 一等獎 | 340 / 400 | 374 / 27521 |
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 中四 | 一等獎 | 308 / 400 | 756 / 27521 |
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 304 / 400 | 822 / 27521 |
| 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 中六 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 856 / 27521 |
| 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 中四 | 一等獎 | 265 / 400 | 1642 / 27521 |
| 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 260 / 400 | 1744 / 27521 |
| 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 240 / 400 | 2177 / 27521 |
| 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 224 / 400 | 2500 / 27521 |
| 方澤城 Fang Zecheng | 張祝珊英文中學 | 中二 | 一等獎 | 220 / 400 | 2513 / 27521 |
| 武軒儒 Wu Xuan Ru | 聖馬可中學 | 中三 | 一等獎 | 220 / 400 | 2513 / 27521 |
| 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 中六 | 一等獎 | 220 / 400 | 2513 / 27521 |
| 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 216 / 400 | 3294 / 27521 |
| 林智恆 | 新界鄉議局元朗區中學 | 中六 | 一等獎 | 200 / 400 | 3519 / 27521 |
| 羅文謙 Law Man Him | 港島民生書院 | 中六 | 一等獎 | 200 / 400 | 3519 / 27521 |
| 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 3519 / 27521 |
| 陳傲宏 Chan Ngo Wang | 聖言中學 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 3519 / 27521 |
| 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 178 / 400 | 4659 / 27521 |
| 張智彥 Cheung Chi Yin | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 170 / 400 | 4717 / 27521 |
| 陳立浚 Chan Lap Tsun | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 170 / 400 | 4717 / 27521 |
| 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 中四 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 沈力恆 | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 程熹 Ching Helen | 拔萃女書院 | 中五 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 聶傑鋒 Nip Kit Fung | 荃灣官立中學 | 中五 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 霍健榮 Fok Kin Wing | 荃灣官立中學 | 中四 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 黃智祺 Huang Chi Ki Long | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 160 / 400 | 5152 / 27521 |
| 張志霖 Cheung Chi Lam | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 150 / 400 | 6128 / 27521 |
| 蔡文哲 Choi Man Jit Isaac | 香港培正中學 | 中六 | 二等獎 | 150 / 400 | 6128 / 27521 |
| 彭可昊 | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 140 / 400 | 6679 / 27521 |
| 郭璟融 Kwok King Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 140 / 400 | 6679 / 27521 |
| 莫俊鍶 Mok Chun Si | 聖言中學 | 中四 | 二等獎 | 130 / 400 | 7963 / 27521 |
| 簡曉俊 Kan Hiu Chun | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 120 / 400 | 8585 / 27521 |
| 阮卓峯 | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 120 / 400 | 8585 / 27521 |
| 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 中四 | 二等獎 | 110 / 400 | 11006 / 27521 |
| 劉銘哲 Liu Benjamin | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 張湕新 Cheung Kin Sun | 聖言中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 林朗溢 | 荃灣官立中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 林浩峯 | 港大同學會書院 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 羅以襄 Law Yi Sheung | 英華女學校 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 中二 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 胡皓翰 | 九龍華仁書院 | 中六 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 葉朗弦 | 聖言中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 阮嘉浩 | 九龍華仁書院 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 陳文韜 Chen Wen Tao Evan | 培僑書院 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 陳柏安 | 荃灣官立中學 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 陳誠勇 Chan Shing Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 顏凌烽 Ngan Ling Fung | 香港培正中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 黃振銘 Wong Chun Ming | 聖言中學 | 中五 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 黃皓祺 Wong Ho Ki | 荃灣官立中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 11554 / 27521 |
| 王子承 Wang Zicheng | 喇沙書院 | 中五 | 三等獎 | 80 / 400 | 16647 / 27521 |
| 譚富幫 | 聖言中學 | 中五 | 三等獎 | 80 / 400 | 16647 / 27521 |
| 楊緖正 Yeung Sui Ching Justin | 九龍華仁書院 | 中四 | 三等獎 | 75 / 400 | 16830 / 27521 |
| 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 中四 | 三等獎 | 70 / 400 | 17318 / 27521 |
| 陳俊宏 Chen Chun Wang | 聖言中學 | 中四 | 三等獎 | 70 / 400 | 17318 / 27521 |
| 陳栢希 | 聖馬可中學 | 中五 | 三等獎 | 70 / 400 | 17318 / 27521 |
| 司徒元皓 | 荔景天主教中學 | 中六 | 三等獎 | 60 / 400 | 18237 / 27521 |
| 蔡佳訊 | 東華三院李嘉誠中學 | 中三 | 三等獎 | 60 / 400 | 18237 / 27521 |
| 蘇政豪 Su Zhenghao Oscar | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中三 | 三等獎 | 60 / 400 | 18237 / 27521 |
| 陳晉輝 | 港大同學會書院 | 中五 | 三等獎 | 60 / 400 | 18237 / 27521 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt