CSP提高 2025
43 條記錄 · 43 面獎牌 · 全國參賽 30,497 人 · 香港獲獎 43 人(0.14%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 300 / 400 | 453 / 30497 |
| 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 284 / 400 | 601 / 30497 |
| 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 281 / 400 | 633 / 30497 |
| 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 中五 | 一等獎 | 262 / 400 | 810 / 30497 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 236 / 400 | 1310 / 30497 |
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 中五 | 一等獎 | 225 / 400 | 1593 / 30497 |
| 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 224 / 400 | 1645 / 30497 |
| 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 213 / 400 | 1981 / 30497 |
| 黃皓祺 Wong Ho Ki | 荃灣官立中學 | 中五 | 一等獎 | 197 / 400 | 2649 / 30497 |
| 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 中五 | 一等獎 | 188 / 400 | 3001 / 30497 |
| 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 中五 | 一等獎 | 186 / 400 | 3131 / 30497 |
| 何定信 Ho Ting Shun | 保良局羅傑承一九八三中學 | 中五 | 一等獎 | 181 / 400 | 3347 / 30497 |
| 武軒儒 Wu Xuan Ru | 聖馬可中學 | 中四 | 一等獎 | 181 / 400 | 3347 / 30497 |
| 方澤城 Fang Zecheng | 張祝珊英文中學 | 中三 | 一等獎 | 165 / 400 | 4091 / 30497 |
| 楊竣傑 Yang Chun Kit | 香港華仁書院 | 中三 | 一等獎 | 165 / 400 | 4091 / 30497 |
| 吳斌 Ng Pan | 觀塘瑪利諾書院 | 中四 | 一等獎 | 157 / 400 | 4524 / 30497 |
| 黃智祺 Huang Chi Ki Long | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 156 / 400 | 4575 / 30497 |
| 徐維昆 Xu Wei Kun | 哈羅香港國際學校 | 中二 | 一等獎 | 142 / 400 | 5327 / 30497 |
| 許天澤 Hui Tin Chak | 觀塘瑪利諾書院 | 中四 | 一等獎 | 137 / 400 | 5610 / 30497 |
| 周界熹 Zhou Regis | 香港培正中學 | 中三 | 二等獎 | 132 / 400 | 5910 / 30497 |
| 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 中三 | 二等獎 | 132 / 400 | 5910 / 30497 |
| 陳誠勇 Chan Shing Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 132 / 400 | 5910 / 30497 |
| 張湕新 Cheung Kin Sun | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 124 / 400 | 6474 / 30497 |
| 王子承 Wang Zicheng | 喇沙書院 | 中六 | 二等獎 | 124 / 400 | 6474 / 30497 |
| 張晉圖 Cheung Chun To | 聖公會林護紀念中學 | 中六 | 二等獎 | 115 / 400 | 7065 / 30497 |
| 謝信一 Tse Shun Yat Jonah | 九龍華仁書院 | 中四 | 二等獎 | 113 / 400 | 7132 / 30497 |
| 楊憬恪 Yang Jingke | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 中五 | 二等獎 | 104 / 400 | 7942 / 30497 |
| 方明 Fong Ming | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 8437 / 30497 |
| 楊光 Yeung Kwong | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 8437 / 30497 |
| 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 中五 | 二等獎 | 89 / 400 | 9857 / 30497 |
| 陳文韜 Chen Wen Tao Evan | 培僑書院 | 中五 | 二等獎 | 80 / 400 | 10185 / 30497 |
| 彭子賢 Pang Chi Yin Jovani | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 74 / 400 | 10504 / 30497 |
| 阮卓峯 | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 73 / 400 | 10540 / 30497 |
| 羅琪皓 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中五 | 二等獎 | 72 / 400 | 10606 / 30497 |
| 楊嘉傑 Yeung Ka Kit | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 69 / 400 | 10773 / 30497 |
| 劉銘哲 Liu Benjamin | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中六 | 二等獎 | 66 / 400 | 10971 / 30497 |
| 霍健榮 Fok Kin Wing | 荃灣官立中學 | 中五 | 三等獎 | 58 / 400 | 11613 / 30497 |
| 鍾景彥 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中二 | 三等獎 | 57 / 400 | 11685 / 30497 |
| 顏凌烽 Ngan Ling Fung | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 45 / 400 | 12546 / 30497 |
| 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 41 / 400 | 12936 / 30497 |
| 文祖欣 Man Cho Yan | 英華女學校 | 中六 | 三等獎 | 33 / 400 | 13727 / 30497 |
| 李震軒 Li Zhen Xuan | 聖保羅男女中學 | 中二 | 三等獎 | 30 / 400 | 13962 / 30497 |
| 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 中四 | 三等獎 | 30 / 400 | 13962 / 30497 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt