HKGOI 2026/27
56 條記錄 · 50 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 金獎 |
| 李泓霏 Li Hongfei | 新加坡國際學校 | 金獎 |
| 李紫彤 Li Tsz Tung | 英華女學校 | 金獎 |
| 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 滿分金獎 |
| 范卓敏 Fan Cheuk Man | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 陳卓穎 Chan Cheuk Wing | 佛教善德英文中學 | 金獎 |
| 黎旖晴 Lai Yee Ching | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 金獎 |
| 何紫萌 He Alina | 仁愛堂田家炳中學 | 銀獎 |
| 劉思琰 Lau Sze Yim | 聖嘉勒女書院 | 銀獎 |
| 岑沛宜 Sham Pui Yi | 哈羅香港國際學校 | 銀獎 |
| 張稼羚 Cheung Ka Ling Angelina | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 李心晴 Li Sum Ching | 何明華會督銀禧中學 | 銀獎 |
| 歐陽梓晴 Oa Yang Tsz Ching | 培僑書院 | 銀獎 |
| 江能欣 Jiang Gillian | 韓國國際學校 | 銀獎 |
| 潘芷若 Poon Tsz Yeuk | 聖士提反女子中學 | 銀獎 |
| 王邱越 Wang Yau Yuet | 新界鄉議局元朗區中學 | 銀獎 |
| 羅心琪 Law Sum Ki | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 葉昭穎 Yip Allison Emiko Chiu Wing | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 謝欣曈 Tse Yan Tung | 協恩中學 | 銀獎 |
| 何淑盈 Ho Shuk Ying | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 唐傲雪 Tang Aoxue | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 唐硉慇 Tong Lut Yan Alina | 瑪利諾修院學校(中學部) | 銅獎 |
| 姚芷彤 Yiu Tsz Tung | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 張芷琪 Zhang Tsz Ki | 拔萃女書院 | 滿分銅獎 |
| 戴遇葭 Dai Yu Ka Yoga | 新加坡國際學校 | 銅獎 |
| 施熙林 Sze Hei Lam Melody | 英華女學校 | 銅獎 |
| 朱珮瀅 Chu Pui Ying | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 梁凱淇 Leung Hoi Ki | 聖公會莫壽增會督中學 | 銅獎 |
| 梁曉瑜 Leung Hiu Yu Ariel | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 潘星潼 Pan Sing Tung | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 肖宇馨 Xiao Yu Hing Victoria | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 葉淑慧 Ye Shuk Wai | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 董宛蓓 Tung Uen Pui | 聖公會曾肇添中學 | 銅獎 |
| 蔡樂恩 Tsoi Lok Yan | 東華三院黃笏南中學 | 銅獎 |
| 許舒淼 Xu Heidi | 香港國際學校 | 銅獎 |
| 陳伊晴 Chan Yi Ching | 英華女學校 | 銅獎 |
| 陳凱彥 Chan Hoi Yin | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 雷宜睿 Lei Yirui | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 魏子晰 Wei Zixi Isabelle | 弘立書院 | 銅獎 |
| 何珮瑩 Ho Pui Ying | 保祿六世書院 | 優異獎 |
| 周靄霖 Chow Oi Lam | 聖公會曾肇添中學 | 優異獎 |
| 慕容若曦 Murong Sophie | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 林峰欣 Lam Fung Yan | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 林樂嬈 Lam Lok Yiu | 聖嘉勒女書院 | 優異獎 |
| 林鈺佳 Lin Jessie Yujia | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 蔡欣璇 Choi Yan Shuen Elly | 瑪利諾修院學校(中學部) | 優異獎 |
| 諸葛銘涵 Zhuge Ming Han | 瑪利諾修院學校(中學部) | 優異獎 |
| 鄧子瑜 Tang Tsz Yu | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 陳佳韵 Chen Kai Kun | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 陳鎧欣 Chan Hoi Yan | 英華女學校 | 優異獎 |
個人獎項
學校大獎
| 名次 | 學校 | 官方公布成績 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 英華女學校 | 三金二銅共 17 分 |
| 亞軍 | 拔萃女書院 | 二銀四銅共 8 分 |
| 季軍 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 一金二銅共 7 分 |
| 殿軍 | 新加坡國際學校 | 一金一銅共 6 分 |