HKOI 2021/22
126 條記錄 · 120 面獎牌
| 組別 | 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 初級組 | 劉子宇 Liu Zi Yu | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 張譯丰 Cheung Yik Fung | 聖言中學 | 金獎 |
| 初級組 | 楊祖泓 Yang Cho Wang | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 黃尚喆 Wong Sheung Chit | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 初級組 | 黃浩恩 Wong Ho Yan | 香港培正中學 | 金獎 |
| 初級組 | 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 金獎 |
| 初級組 | 何翊蓁 Ho Yik Tsun Bastien | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 傅思皓 Fu Sze Ho Edison | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉逸群 Liu Yi Qun | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 林立宇 Lam Lap Yu | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 謝易陶 Hsia Yik To Ernest | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 陳彥銘 Chan Yin Ming | 聖言中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃俊豪 Wong Chun Ho | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃卓翹 Wong Cheuk Kiu | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃子晴 Wong Tsz Ching | 英華女學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 付潤行 Fu Runxing Kenneth | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 劉梓浩 Lau Tsz Ho | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 吳晞 Ng Hey | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 吳沛熹 Ng Pui Hei | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 周芷悠 Chow Tsz Yau | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 孫暐洛 Sun Wai Lok | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 張嘉深 Zhang Edward | 沙田學院 | 銅獎 |
| 初級組 | 張柏寧 Zhang Baining | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 李亦朗 Lee Yik Long | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 林心澄 Lam Sum Ching | 英華女學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 林智恒 Lam Chi Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 楊勰馨 Yang Hip Hing | 將軍澳官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 汪涵屹 Wang Ethan | 弘立書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 莫梓軒 Mo Tsz Hin | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 賴煒諾 Lai Wai Lok | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 邱爍 Qiu Shuo | 香港墨爾文國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 顏羽 Yan Benjamin | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃俊源 Wong Chun Yuen | 港島民生書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃卓熙 Wong Cheuk Hei | 沙田崇真中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃正濤 Wong Jayden Moses | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 何雅慈 Ho Nga Chi | 拔萃女書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉懏漋 Lau Chun Lung Ryan | 將軍澳官立中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉諾深 Lau Nok Sum | 保良局羅氏基金中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉鎮溪 Lau James | 聖公會林護紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 嚴咏哲 Yan Yongzhe | 福建中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 孔禧儒 Hung Hei Yu | 佛教善德英文中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 施穎燊 Sze Wing San | 保良局羅氏基金中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 梁鈞堯 Leung Kwan Yiu | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 汪涵睿 Wang Harry | 弘立書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 盧諾 Lo Lok Louis | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 羅元濤 Luo Yuantao | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 譚子謙 Tam Tze Him | 香港中國婦女會中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 鄭樂恆 Cheng Lok Hang | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 閆凱琳 Yan Katherine Adrianna | 英皇佐治五世學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 關令勤 Kwan Ling Kan | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳子謙 Chan Tsz Him Chris | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳智謙 Chan Chi Him | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 鮑卓夫 Pau Cheuk Fu Ian | 拔萃男書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 麥哲倫 Mak Git Lun | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 張煦日 Cheung Hui Yat | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 滿分金獎 |
| 高級組 | 葉子愛 Ip Tsz Oi | 拔萃女書院 | 金獎 |
| 高級組 | 謝凌睿 Xie Lingrui | 喇沙書院 | 滿分金獎 |
| 高級組 | 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 黃文禮 Wong Man Lai Angus | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 黃正諾 Wong Justin Matthew | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 張睿恩 Zhang Ryan Jon | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 李浦華 Lee Po Wa | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 李淳軒 Li Shun Hin | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 梁家齊 Leung Ka Chai Justin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 楊善進 Yeung Sin Chun | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 甄梓濠 Zhen Zihao | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 莫晉曦 Mok Chun Hei | 聖公會曾肇添中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 蘇梓仁 So Tsz Yan | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 謝昶豪 Hsieh Chong Ho | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 郭朗峯 Kwok Long Fung | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄒俊熙 Chau Chun Hei | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄧博文 Tang Pok Man | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃梓謙 Wong Tsz Him | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 丁兆霖 Ting Siu Lam | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 周禮言 Chau Lai Yin | 聖言中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 周頌恩 Chow Chung Yan | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 林學正 Lam Hok Ching | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 林濬彥 Lam Chun Yin Isaac | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 梁皓然 Leung Ho Yin | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 王君慧 Wang Jun Wei Serena | 英華女學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 蘇俊軒 So Chun Hin | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 談怡林 Tam Yi Lam | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 謝欣穎 Tse Yan Wing Alvina | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 邵宇軒 Shiu Yu Hin Bernard | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳德康 Chan Tak Hong | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 韓樂為 Han David Le Wei | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 馬逸軒 Ma Yixuan | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 麥智軒 Mak Chi Hin Bryan | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃啟翀 Wong Kai Chung | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃洛僖 Wong Lok Hei | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 龍瑞希 Lung Sui Hei | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 佘泓燊 Sze Wan San Wesley | 哈羅香港國際學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 傅嘉誠 Fu Jia Cheng Charles | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳丞汧 Ng Shing Hin | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 呂嘉楠 Lui Ka Nam | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 孟子鈞 Meng Zijun | 中華基督教會銘賢書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 李奕詩 Li Yik Sze | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 程朗天 Ching Long Tin | 保良局羅氏基金中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 莊藝俊 Chong Ngai Chun Adrian | 福建中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 蘇鏡濤 So Keng To | 港島民生書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄧睿瑩 Tang Yui Ying | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄺烜鋒 Kwong Hyun Fung | 聖保羅書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳伯韜 Chan Pak To Hugo | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳泓霖 Chen Wang Lam | 將軍澳官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳璟安 Chan King On Anthony | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳芷晴 Chan Tsz Ching | 拔萃女書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 駱彥丰 Lok Yin Fung | 沙田崇真中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃子皓 Wong Tsz Ho | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃崇堯 Wong Sung Yiu Sheldon | 播道書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃淵浩 Wong Yuen Ho | 拔萃男書院 | 優異獎 |
個人獎項
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 最佳首次參賽選手 |
| 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 最佳年輕選手 |
| 邵宇軒 Shiu Yu Hin Bernard | 拔萃男書院 | 最佳首次參賽選手 |
學校大獎
出處:https://hkoi.org/zh/results/2021-22/
當屆統計(官方公布,只計決賽)
| 組別 | 出席人數 | 全卷滿分 | 最高分 | 金獎線 | 銀獎線 | 銅獎線 | 優異線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級組 | 80 | 400 | 400 | 261 | 142 | 49 | 25 |
| 初級組 | 85 | 400 | 344 | 238 | 170 | 114 | 53 |
分數線=該獎項的最低得分;本站只統計決賽成績,初賽不作統計。出處:官方統計 PDF