HKOI 2022/23
140 條記錄 · 130 面獎牌
| 組別 | 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 初級組 | 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 賴煒諾 Lai Wai Lok | 聖保羅男女中學 | 金獎 |
| 初級組 | 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 滿分金獎 |
| 初級組 | Park Jae Won Park Jae Won | 智新書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 傅思皓 Fu Sze Ho Edison | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉子宇 Liu Zi Yu | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 吳晞 Ng Hey | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 梁庭瑜 Leung Ting Yu | 英華女學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 羅文謙 Law Man Him | 港島民生書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 鄒靖軒 Chau Ching Hin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 鄺浩峰 Kwong Ho Fung | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 鮑卓夫 Pau Cheuk Fu Ian | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃卓翹 Wong Cheuk Kiu | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃子晴 Wong Tsz Ching | 英華女學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃曉全 Wong Hiu Chuen | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | Camsing Leopold Maurice Camsing Leopold Maurice | 法國國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | Climie Alexander James Climie Alexander James | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 劉鎮溪 Lau James | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 吳若誠 Wu Eric Ruocheng | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 周逸軒 Zhou Richard Yixuan | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 左正楠 Chor Ching Nam | 聖馬可中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 施穎燊 Sze Wing San | 保良局羅氏基金中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 易千皓 Yi Michael | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 曾子康 Tsang Tsz Hong | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 李津榛 Lee Crystal | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 林心澄 Lam Sum Ching | 英華女學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 林智恒 Lam Chi Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 林蔚淇 Lam Elizabeth | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 汪涵屹 Wang Ethan | 弘立書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 盧珮詩 Lo Pui Sze | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 胡焯政 Wu Cheuk Ching Justin | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 蔡居宏 Choi Kui Wang | 聖言中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 蔡雨欣 Cai Yuxin | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 許睿宸 Xu Ruichen | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 鄭梓翹 Cheng Tsz Kiu | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳博瀚 Chen Michael Pok Hon | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 初級組 | Lin Jiahong Lin Jiahong | 香港國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 侯永盛 Hau Wing Shing | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉懏漋 Lau Chun Lung Ryan | 將軍澳官立中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉諾深 Lau Nok Sum | 保良局羅氏基金中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 唐沐恩 Tong Emmanuel Elisha | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 柏皓仁 Bai Aaron Hao Ren | 弘立書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 梁穎滔 Leung Wing To | 聖馬可中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 楊朗 Yeung Long | 迦密柏雨中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 沈力恒 Shen Lik Hang | 聖言中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 莫宸爾 Mok Sen Yi | 哈羅香港國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 葉國誠 Yip Kwok Shing | 香港中國婦女會中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 鄭鍇 Zheng Kai | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳君宇 Chan Kwan Yu | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 黃植朗 Wong Chik Long | 港大同學會書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 張煦日 Cheung Hui Yat | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 楊祖泓 Yang Cho Wang | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 謝昶豪 Hsieh Chong Ho | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 高級組 | 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 黃尚喆 Wong Sheung Chit | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 高級組 | 黃文禮 Wong Man Lai Angus | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 丁兆霖 Ting Siu Lam | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 付潤行 Fu Runxing Kenneth | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 吳沛熹 Ng Pui Hei | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 張睿恩 Zhang Ryan Jon | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 張譯丰 Cheung Yik Fung | 聖言中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 李浦華 Lee Po Wa | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 李淳軒 Li Shun Hin | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 林子軒 Lam Tsz Hin Issac | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 談怡林 Tam Yi Lam | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄧宇東 Deng Michael | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 鍾文遜 Zhong Johnson Wenxun | 耀中國際學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 陳彥銘 Chan Yin Ming | 聖言中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃正諾 Wong Justin Matthew | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 何翊蓁 Ho Yik Tsun Bastien | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 余卓然 Yee Cheuk Yin Colman | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 劉梓浩 Lau Tsz Ho | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 吳旨洋 Ng Tsz Yeung | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 姚縉熹 Yiu Chun Hei | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 孫宇琦 Sun Yuqi | 弘立書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 曾紹然 Tsang Siu Yin | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 李敬生 Lee King Sang Carey | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 李荀楊 Li Sun Young | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 杜景滔 To King To | 聖馬可中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 梁天睿 Leung Tin Yui | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 汪涵睿 Wang Harry | 弘立書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 莊藝俊 Chong Ngai Chun Adrian | 福建中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 蘇俊軒 So Chun Hin | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 謝易陶 Hsia Yik To Ernest | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 邵宇軒 Shiu Yu Hin Bernard | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 陶思遠 Tao Christopher Siyuan | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 韓樂為 Han David Le Wei | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 顏羽 Yan Benjamin | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 麥哲倫 Mak Git Lun | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 麥智軒 Mak Chi Hin Bryan | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃承駿 Wong Shing Chun | 基督教宣道會宣基中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 區梓健 Au Tsz Kin | 仁愛堂田家炳中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳兆澤 Ng Siu Chak | 仁愛堂田家炳中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳家熙 Ng Ka Hei | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳百齡 Wu Bailing | 拔萃女書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 布日言 Po Yat Yin | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 張嘉深 Zhang Edward | 沙田學院 | 優異獎 |
| 高級組 | 張泉培 Cheung Chuen Pui | 觀塘瑪利諾書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 文泓基 Wen Wang Kei | 東華三院甲寅年總理中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 林君濠 Lam Marco | 保良局董玉娣中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 林明慧 Lam Ming Wai | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 梁正康 Leung Ching Hong | 聖公會林裘謀中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 楊勰馨 Yang Hip Hing | 將軍澳官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 羅元濤 Luo Yuantao | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 羅素皚 Lo Zoey | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 郭柏希 Kwok Pak Hei | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄭樂恆 Cheng Lok Hang | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 駱彥丰 Lok Yin Fung | 沙田崇真中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃子杰 Suwito Samion | 香港國際學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃心懿 Wong Sum Yi | 英華女學校 | 優異獎 |
個人獎項
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 最佳首次參賽選手 |
| 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 最佳年輕選手 |
| 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 最佳首次參賽選手 |
| 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 最佳年輕選手 |
| 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 最佳首次參賽選手 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 最佳年輕選手 |
學校大獎
出處:https://hkoi.org/zh/results/2022-23/
當屆統計(官方公布,只計決賽)
| 組別 | 出席人數 | 全卷滿分 | 最高分 | 金獎線 | 銀獎線 | 銅獎線 | 優異線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級組 | 94 | 400 | 328 | 248 | 162 | 88 | 24 |
| 初級組 | 95 | 400 | 400 | 385.6 | 248 | 200 | 147 |
分數線=該獎項的最低得分;本站只統計決賽成績,初賽不作統計。出處:官方統計 PDF