HKOI 2023/24
128 條記錄 · 121 面獎牌
| 組別 | 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 初級組 | 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 初級組 | 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 金獎 |
| 初級組 | 羅文謙 Law Man Him | 港島民生書院 | 金獎 |
| 初級組 | 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 許岶羽 Hui Pak Yu | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 金獎 |
| 初級組 | 黃曉全 Wong Hiu Chuen | 喇沙書院 | 金獎 |
| 初級組 | Lin Jiahong Lin Jiahong | 香港國際學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 付天怡 Fu Katie Tianyi | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉暢 Liu Lincoln | 沙田學院 | 銀獎 |
| 初級組 | 周逸軒 Zhou Richard Yixuan | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 曾俞維 Zeng Yu Wai | 觀塘官立中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 江曜宏 Kong Yiu Wang Jayden | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 程熹 Ching Helen | 拔萃女書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 蔡祉齊 Choy Tsz Chai | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃梓浩 Wong Tsz Ho | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉子喬 Liu Zi Qiao Jonathan | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 劉懏漋 Lau Chun Lung Ryan | 將軍澳官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 劉鎮溪 Lau James | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 吳思睿 Ng Sze Yui | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 張晉圖 Cheung Chun To | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 彭子賢 Pang Chi Yin Jovani | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 李亦朗 Lee Yik Long | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 李浩莘 Lee Ho San | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 梁文進 Leung Man Chun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 汪涵屹 Wang Ethan | 弘立書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 簡曉俊 Kan Hiu Chun | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 羅元翼 Luo Yuen Yik Mark | 迦密柏雨中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 聶傑鋒 Nip Kit Fung | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 蔡文哲 Choi Man Jit Isaac | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 許睿宸 Xu Ruichen | 漢基國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 郭璟融 Kwok King Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 鄭資 Zheng Zi | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳思睿 Chan Cary Sirui | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 駱志森 Lok Chi Sum | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃振銘 Wong Chun Ming | 聖言中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 黎昊晴 Lai Ho Ching Ernie | 保良局羅氏基金中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 姜水山 Jiang Shuishan | 培僑書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 廖崇一 Liu Sung Yat Kasper | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 徐子宜 Xu Amy Ziyi | 沙田學院 | 優異獎 |
| 初級組 | 朱俊熙 Zhu Chun Hei | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 武軒儒 Wu Xuan Ru | 聖馬可中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 洪文熙 Hung Man Hei Isaac | 沙田學院 | 優異獎 |
| 初級組 | 王子承 Wang Zicheng | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 蘇庭灝 Su Jonathan | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 譚兆凱 Tam Siu Hoi Dominic | 培僑書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳博瀚 Chen Michael Pok Hon | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳樂仁 Chen Leren | 將軍澳香島中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳立浚 Chan Lap Tsun | 聖言中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 霍健榮 Fok Kin Wing | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 黃朗軒 Wong Derrick Longhin | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 黃栩洛 Wong Hui Lok | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 黃灝陽 Wong Gavyn Ho Yeong | 沙田學院 | 優異獎 |
| 高級組 | 張睿恩 Zhang Ryan Jon | 漢基國際學校 | 金獎 |
| 高級組 | 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 金獎 |
| 高級組 | 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 黃子晴 Wong Tsz Ching | 英華女學校 | 金獎 |
| 高級組 | 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | Park Jae Won Park Jae Won | 智新書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 何翊蓁 Ho Yik Tsun Bastien | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 劉子宇 Liu Zi Yu | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 杜景滔 To King To | 聖馬可中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 賴煒諾 Lai Wai Lok | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 麥哲倫 Mak Git Lun | 香港華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃卓翹 Wong Cheuk Kiu | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃浩恩 Wong Ho Yan | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | Climie Alexander James Climie Alexander James | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 劉樂行 Lau Lok Hang | 港島民生書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 左正楠 Chor Ching Nam | 聖馬可中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 張智彥 Cheung Chi Yin | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 張泉培 Cheung Chuen Pui | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 易千皓 Yi Michael | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 曾子康 Tsang Tsz Hong | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 林智恒 Lam Chi Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 林蔚淇 Lam Elizabeth | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 栢世鈞 Bai Shijun | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 汪宏威 Wong Wang Wai | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 汪涵睿 Wang Harry | 弘立書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 羅梓烽 Luo Tsz Fung | 佛教善德英文中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 謝易陶 Hsia Yik To Ernest | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 鄭梓鋒 Chang Tsz Fung | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 鄭樂恆 Cheng Lok Hang | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 鄺浩峰 Kwong Ho Fung | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃浩桐 Wong Ho Tung | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 何睿寧 He Ruining | 保良局第一張永慶中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 余卓然 Yee Cheuk Yin Colman | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 侯永盛 Hau Wing Shing | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 劉諾深 Lau Nok Sum | 保良局羅氏基金中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳沛熹 Ng Pui Hei | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 張嘉深 Zhang Edward | 沙田學院 | 優異獎 |
| 高級組 | 徐子傑 Xu Zi Jie | 滬江維多利亞學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 李荀楊 Li Sun Young | 英皇佐治五世學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 汪子謙 Wang Nathan Ziqian | 香港國際學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 葉熹縉 Yip Hei Chun | 趙聿修紀念中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 葉穎臻 Ip Wing Chun | 拔萃女書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 蔡雨欣 Cai Yuxin | 漢基國際學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄭梓翹 Cheng Tsz Kiu | 浸信會呂明才中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 黃子杰 Suwito Samion | 香港國際學校 | 優異獎 |
個人獎項
學校大獎
出處:https://hkoi.org/zh/results/2023-24/
當屆統計(官方公布,只計決賽)
| 組別 | 出席人數 | 全卷滿分 | 最高分 | 金獎線 | 銀獎線 | 銅獎線 | 優異線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級組 | 86 | 400 | 309 | 247 | 186 | 98 | 64.4 |
| 初級組 | 92 | 400 | 310.5 | 145.5 | 104.5 | 48 | 31 |
分數線=該獎項的最低得分;本站只統計決賽成績,初賽不作統計。出處:官方統計 PDF