HKOI 2024/25
141 條記錄 · 135 面獎牌
| 組別 | 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 初級組 | 楊竣傑 Yang Chun Kit | 香港華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 蘇日朗 Su Yat Long Rayson | 啟歷學校 | 金獎 |
| 初級組 | 許岶羽 Hui Pak Yu | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 陳思睿 Chan Cary Sirui | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 滿分金獎 |
| 初級組 | 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 伍尚賢 Ng Sheung Yin | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉暢 Liu Lincoln | 沙田學院 | 銀獎 |
| 初級組 | 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 張軒溢 Cheung Hin Yat | 迦密主恩中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 彭子賢 Pang Chi Yin Jovani | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 徐子涵 Xu Zihan Alex | 沙田學院 | 銀獎 |
| 初級組 | 方明 Fong Ming | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 李昊霖 Li Haolin | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 柏世鈞 Bai Shijun | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 羅子程 Luo Zicheng | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 謝凌昊 Xie Linghao | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 韓琅琅 Han Leon | 漢基國際學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 顏凌烽 Ngan Ling Fung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃皓祺 Wong Ho Ki | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 何定信 Ho Ting Shun | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 何家尚 Ho Justin Ka Sheung | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 余晞言 Yu Stephen | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 劉子喬 Liu Zi Qiao Jonathan | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 周昊辰 Zhou Andrew | 沙田學院 | 銅獎 |
| 初級組 | 張俊熙 Cheung Chun Hei | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 張湕新 Cheung Kin Sun | 聖言中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 張芷琪 Zhang Tsz Ki | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 李禎信 Li Ching Shun | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 樊日晉 Fan Jasper | 迦密中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 江競程 Jiang Jingcheng Gordon | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 管滙 Guan Hui | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 許天澤 Hui Tin Chak | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 都向昇 Du Xiangsheng | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 鄧嘉琳 Tang Ka Lam | 聖若瑟書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳俊宏 Chen Chun Wang | 聖言中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳宇涵 Chan Yu Ham | 佛教善德英文中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳沚桓 Chan Tsz Hyun | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 霍健榮 Fok Kin Wing | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃韜滈 Wong To Ho | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | Mangaraj Soham Singh Mangaraj Soham Singh | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 劉澔正 Lau Aydan Ho Ching | 漢基國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 吳斌 Ng Pan | 觀塘瑪利諾書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 吳雨澤 Wu Yuze Rain | 保良局第一張永慶中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 周子瑩 Chau Tsz Ying | 英華女學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 周洋毅 Zhou Alfred | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 周溢 Zhou Yi | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 姚芷彤 Yiu Tsz Tung | 保良局第一張永慶中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 彭子軒 Peng Zi Xuan | 聖公會曾肇添中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 方澤城 Fang Zecheng | 張祝珊英文中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 施朗 Sze Long | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 朱俊熙 Zhu Chun Hei | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 李迪生 Li Di Sheng | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 楊鍵鏘 Yeung Kin Cheong | 迦密柏雨中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 歐陽義政 Oa Yang Yee Ching | 培僑書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 簡宇澤 Kan Yu Chak Josh | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 范家盈 Fan Jiaying | 香港國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 莫俊鍶 Mok Chun Si | 聖言中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 蘇庭灝 Su Jonathan | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 鄧宏軒 Tang Wang Hin | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 鄭捷 Cheng Chit | 保良局顏寶鈴書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 鍾家宏 Chung Jayden | 弘立書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳彥瑋 Chan Yin Wai | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳文韜 Chen Wen Tao Evan | 培僑書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳樂行 Chan Lok Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 劉子宇 Liu Zi Yu | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 金獎 |
| 高級組 | 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 金獎 |
| 高級組 | 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 金獎 |
| 高級組 | 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 張晉圖 Cheung Chun To | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 李亦朗 Lee Yik Long | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 林立宇 Lam Lap Yu | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 王子承 Wang Zicheng | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 羅賢正 Law Yin Ching | 聖公會曾肇添中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 陳傲宏 Chan Ngo Wang | 聖言中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 駱志森 Lok Chi Sum | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃梓浩 Wong Tsz Ho | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | Climie Alexander James Climie Alexander James | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 周逸軒 Zhou Richard Yixuan | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 張志霖 Cheung Chi Lam | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 張智彥 Cheung Chi Yin | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 徐子傑 Xu Zi Jie | 滬江維多利亞學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 李承峻 Li Shing Chun | 天主教崇德英文書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 林智恒 Lam Chi Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 梁文進 Leung Man Chun | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 江曜宏 Kong Yiu Wang Jayden | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 盧家誠 Lu Jia Cheng | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 程熹 Ching Helen | 拔萃女書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 簡曉俊 Kan Hiu Chun | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 鄭梓翹 Cheng Tsz Kiu | 浸信會呂明才中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳奕希 Chan Yik Hei | 聖公會曾肇添中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳明康 Chan Ming Hong | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳星銘 Chen Sing Ming | 保良局第一張永慶中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃智祺 Huang Chi Ki Long | 聖言中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃朗軒 Wong Derrick Longhin | 德瑞國際學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃皓謙 Wong Ho Him | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 高級組 | Li Shing Hei Li Shing Hei | 西島中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 付天怡 Fu Katie Tianyi | 漢基國際學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 姜水山 Jiang Shuishan | 培僑書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 文祖欣 Man Cho Yan | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 李浩莘 Lee Ho San | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 林雋軒 Lam Chun Hin | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 楊尚霖 Yeung Sheung Lam | 福建中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 楊朗 Yeung Long | 迦密柏雨中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 羅以襄 Law Yi Sheung | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄭開陽 Zheng Kaiyang | 浸信會呂明才中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 錢嘉宏 Chin Ka Wang | 佛教善德英文中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 阮卓峰 Yuen Cheuk Fung | 聖言中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳柏亨 Chan Pak Hank | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳知行 Chan Chi Hang | 聖保羅書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳誠勇 Chan Shing Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 黎樂曦 Lai Lok Hei Timothy | 德思齊加拿大國際學校 | 優異獎 |
個人獎項
學校大獎
出處:https://hkoi.org/zh/results/2024-25/
當屆統計(官方公布,只計決賽)
| 組別 | 出席人數 | 全卷滿分 | 最高分 | 金獎線 | 銀獎線 | 銅獎線 | 優異線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級組 | 93 | 400 | 301 | 225 | 164 | 104 | 90 |
| 初級組 | 94 | 400 | 400 | 276 | 183 | 134 | 119 |
分數線=該獎項的最低得分;本站只統計決賽成績,初賽不作統計。出處:官方統計 PDF