HKOI 2025/26
145 條記錄 · 138 面獎牌
| 組別 | 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 初級組 | 周界熹 Zhou Regis | 香港培正中學 | 金獎 |
| 初級組 | 張軒溢 Cheung Hin Yat | 迦密主恩中學 | 金獎 |
| 初級組 | 方澤城 Fang Zecheng | 張祝珊英文中學 | 金獎 |
| 初級組 | 李昊霖 Li Haolin | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 楊竣傑 Yang Chun Kit | 香港華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 武軒儒 Wu Xuan Ru | 聖馬可中學 | 金獎 |
| 初級組 | 管滙 Guan Hui | 德瑞國際學校 | 金獎 |
| 初級組 | 許岶羽 Hui Pak Yu | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 謝信一 Tse Shun Yat Jonah | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 陳思睿 Chan Cary Sirui | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 初級組 | 黃俊傑 Wong Chun Kit Matt | 香港華仁書院 | 金獎 |
| 初級組 | 何家尚 Ho Justin Ka Sheung | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 余晞言 Yu Stephen | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉子喬 Liu Zi Qiao Jonathan | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 劉明哲 Liu Maxwell | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 吳斌 Ng Pan | 觀塘瑪利諾書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 嚴進熙 Yim Chun Hei | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 崔韶晃 Tsui Siu Fong | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 徐子涵 Xu Zihan Alex | 沙田學院 | 銀獎 |
| 初級組 | 方明 Fong Ming | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 李震軒 Li Zhen Xuan | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 銀獎 |
| 初級組 | 楊光 Yeung Kwong | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 江競程 Jiang Jingcheng Gordon | 皇仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 王天樂 Wong Tin Lok | 聖公會莫壽增會督中學 | 銀獎 |
| 初級組 | 謝凌昊 Xie Linghao | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 初級組 | 黃培浩 Wong Pui Ho | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 初級組 | Oh Tay Oh Tay | 西島中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 何啟牽 Ho Kai Hin | 迦密柏雨中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 吳浚亨 Ng Ethan Thomas | 聖保羅書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 周洋毅 Zhou Alfred | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 張俊熙 Cheung Chun Hei | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 徐浩文 Xu Haowen | 英皇佐治五世學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 徐維昆 Xu Wei Kun | 哈羅香港國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 曹博軒 Cao Boxuan | 福建中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 李思朗 Lee Sze Long | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 李泓霖 Li Honglin | 新加坡國際學校 | 銅獎 |
| 初級組 | 李迪生 Li Di Sheng | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 林峻安 Lam Chun On | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 歐陽義政 Oa Yang Yee Ching | 培僑書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 甄垚迪 Zhen Yiu Dick Justin | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 石諾燊 Shek Nok Sun | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 翁翊倫 Yung Yik Lun Keith | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 蘇政豪 Su Zhenghao Oscar | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 鄧嘉琳 Tang Ka Lam | 聖若瑟書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳天逸 Chen Timothy Tian Yi | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳柏匡 Chan Pak Hong Ayden | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 陳焯彥 Chan Cheuk Yin | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 馬曉鋒 Ma Hiu Fung | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 初級組 | 黃舜朗 Wong Shun Long | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 黎駿熙 Li Junxi | 香港華仁書院 | 銅獎 |
| 初級組 | 任步昇 Yam Po Sing | 香港培正中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 周溢 Zhou Yi | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 孫光遠 Sun Guangyuan Alex | 德瑞國際學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 張樂天 Zhang Letian Austin | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 張駿錡 Cheung Chun Kei | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 李曉臻 Lee Hiu Chun Augustine | 觀塘瑪利諾書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 李泓樂 Li Wang Lok | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 李紫彤 Li Tsz Tung | 英華女學校 | 優異獎 |
| 初級組 | 林昊政 Lam Ho Ching | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 王子爵 Wong Tsz Cheuk | 觀塘瑪利諾書院 | 優異獎 |
| 初級組 | 王裕森 Wong Yu Sum | 香港培正中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 石正涵 Shi Zhenghan | 聖公會曾肇添中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 鄧子希 Tang Tsz Hei | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳启豪 Chen Qihao | 福建中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 陳子恆 Chan Tsz Hang | 佛教善德英文中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 馮曉諾 Fung Hiu Nok | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 高啓恩 Ko Kai Yan Jeremy | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 魯卓傑 Loo Cheuk Kit | 何明華會督銀禧中學 | 優異獎 |
| 初級組 | 黎學霖 Lai Hok Lam Adrian | 皇仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 孔祥諾 Hung Cheung Lok | 保良局蔡繼有學校 | 金獎 |
| 高級組 | 張志霖 Cheung Chi Lam | 香港培正中學 | 金獎 |
| 高級組 | 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 金獎 |
| 高級組 | 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 金獎 |
| 高級組 | 莊子星 Chong Tsz Sing | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 高級組 | 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 金獎 |
| 高級組 | 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 金獎 |
| 高級組 | 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 金獎 |
| 高級組 | 伍尚賢 Ng Sheung Yin | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 張晉圖 Cheung Chun To | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 彭子賢 Pang Chi Yin Jovani | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 柏世鈞 Bai Shijun | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 王子承 Wang Zicheng | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 盧家誠 Lu Jia Cheng | 聖保羅男女中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 盧知行 Lo Freeman | 保良局蔡繼有學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 蘇日朗 Su Yat Long Rayson | 啟歷學校 | 銀獎 |
| 高級組 | 許天澤 Hui Tin Chak | 觀塘瑪利諾書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 陳垂熠 Chen Chuiyi | 元朗商會中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 駱志森 Lok Chi Sum | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 黃皓祺 Wong Ho Ki | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
| 高級組 | 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 高級組 | 劉銘哲 Liu Benjamin | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 吳倬廷 Ng Cheuk Ting | 聖公會林護紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 嚴咏哲 Yan Yongzhe | 福建中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 文祖欣 Man Cho Yan | 英華女學校 | 銅獎 |
| 高級組 | 林浩峰 Lam Ho Fung | 港大同學會書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 梁家鳴 Liang Eddie | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 楊嘉傑 Yeung Ka Kit | 九龍華仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 楊憬恪 Yang Jingke | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 樊日晉 Fan Jasper | 迦密中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 江曜宏 Kong Yiu Wang Jayden | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 池傲彥 Chee Ngo Yin Oscar | 荔景天主教中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 羅子程 Luo Zicheng | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 聶傑鋒 Nip Kit Fung | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 諸浩然 Zhu Michael | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳俊宏 Chen Chun Wang | 聖言中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳樂行 Chan Lok Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳沚桓 Chan Tsz Hyun | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 陳誠勇 Chan Shing Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 顏凌烽 Ngan Ling Fung | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 高級組 | 馮友謙 Fung Yau Him | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 馮子申 Fung Tsz San | 觀塘瑪利諾書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 黃梓浩 Wong Tsz Ho | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 高級組 | 劉紋綽 Lau Man Cheuk | 香港華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 吳思睿 Ng Sze Yui | 聖保羅男女中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 周子瑩 Chau Tsz Ying | 英華女學校 | 優異獎 |
| 高級組 | 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 崔鏵為 Cui Henri | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 楊緖正 Yeung Sui Ching Justin | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 沈一言 Shum Yat Yin | 九龍華仁書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 簡宇澤 Kan Yu Chak Josh | 喇沙書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 羅宇烽 Law Yu Fung Frank | 迦密中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 莫恒禧 Mok Hang Hei | 將軍澳官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 郭希程 Kwok Hei Ching | 迦密主恩中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄭捷 Cheng Chit | 保良局顏寶鈴書院 | 優異獎 |
| 高級組 | 鄭開陽 Zheng Kaiyang | 浸信會呂明才中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 陳宇涵 Chan Yu Ham | 佛教善德英文中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 霍健榮 Fok Kin Wing | 荃灣官立中學 | 優異獎 |
| 高級組 | 黎樂曦 Lai Lok Hei Timothy | 德思齊加拿大國際學校 | 優異獎 |
個人獎項
學校大獎
| 名次 | 學校 | 官方公布成績 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 拔萃男書院 | 六金四銀六銅共 41 分 |
| 亞軍 | 九龍華仁書院 | 三金二銀三銅共 21 分 |
| 季軍 | 香港培正中學 | 二金四銀三銅共 20 分 |
| 殿軍 | 喇沙書院 | 一金四銀一銅共 14 分 |
| 殿軍 | 聖馬可中學 | 三金共 14 分 |
出處:https://hkoi.org/zh/results/2025-26/
當屆統計(官方公布,只計決賽)
| 組別 | 出席人數 | 全卷滿分 | 最高分 | 金獎線 | 銀獎線 | 銅獎線 | 優異線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級組 | 99 | 400 | 331 | 234 | 179 | 77 | 52 |
| 初級組 | 98 | 400 | 400 | 303 | 244 | 206 | 172 |
分數線=該獎項的最低得分;本站只統計決賽成績,初賽不作統計。出處:官方統計 PDF