IOI 1995
4 條記錄 · 3 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 溫鎔駿 Wan Yung Chun | 聖言中學 | 銀獎 |
| Chan Wing Cheong Chan Wing Cheong | 觀塘官立中學 | 銅獎 |
| Kwok Chi Leong Kwok Chi Leong | 觀塘官立中學 | 銅獎 |
| Wong Hoi Wai Wong Hoi Wai | 聖若瑟英文書院 | — |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 溫鎔駿 | 140 | #31 / 210 | 70.00% | P 21 · S 28 · L 26 · R 21 · W 20 |
| Chan Wing Cheong | 104 | #76 / 210 | 52.00% | P 16 · S 28 · L 30 · R 15 · W 0 |
| Kwok Chi Leong | 88 | #109 / 210 | 44.00% | P 15 · S 8 · L 0 · R 27 · W 32 |
| Wong Hoi Wai | 68 | #134 / 210 | 34.00% | P 16 · S 28 · L 0 · R 15 · W 0 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/1995;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。