IOI 2003
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 廖志敏 Liu Chi Man | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 方學能 Fong Sidney Hok Nang | 聖若瑟英文書院 | 銅獎 |
| 曾廣煇 Tsang Kwong Fai | 皇仁書院 | 銅獎 |
| 林錫明 Lam Shek Ming Sherman | 喇沙書院 | 銅獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 廖志敏 | 375 | #15 / 265 | 62.50% | M 100 · C 55 · R 100 · G 84.0 · B 24 |
| 方學能 | 245.3 | #74 / 265 | 40.88% | M 100 · C 0 · R 10 · G 85.5 · B 4 |
| 林錫明 | 183.9 | #117 / 265 | 30.65% | M 0 · C 25 · R 0 · G 85.5 · B 24 |
| 曾廣煇 | 178.8 | #124 / 265 | 29.80% | M 85 · C 5 · R 10 · G 33.0 · B 0 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2003;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。