IOI 2013
4 條記錄 · 3 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 董鑫泉 Tung Kam Chuen | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 潘力行 Poon Lik Hang | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 許百楠 Hui Pak Nam | 喇沙書院 | 銅獎 |
| 李俊言 Lee Chun Yin Sampson | 東華三院甲寅年總理中學 | — |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 董鑫泉 | 428 | #47 / 298 | 71.33% | D 100 · A 62 · W 39 · C 100 · R 90 · G 37 |
| 許百楠 | 265 | #123 / 298 | 44.17% | D 10 · A 71 · W 21 · C 100 · R 53 · G 10 |
| 潘力行 | 259 | #128 / 298 | 43.17% | D 0 · A 0 · W 46 · C 100 · R 76 · G 37 |
| 李俊言 | 211 | #155 / 298 | 35.17% | D 0 · A 36 · W 39 · C 46 · R 53 · G 37 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2013;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。