IOI 2014
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 劉定峰 Lau Ting Fung | 香港培正中學 | 金獎 |
| 董鑫泉 Tung Kam Chuen | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 易維濱 Yik Wai Pan | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 潘力行 Poon Lik Hang | 香港培正中學 | 銅獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 劉定峰 | 449 | #24 / 311 | 74.83% | R 56 · W 100 · G 100 · F 46 · H 47 |
| 董鑫泉 | 390 | #53 / 311 | 65.00% | R 100 · W 32 · G 100 · F 69 · H 47 |
| 潘力行 | 297 | #99 / 311 | 49.50% | R 30 · W 32 · G 100 · F 46 · H 47 |
| 易維濱 | 297 | #99 / 311 | 49.50% | R 30 · W 32 · G 100 · F 46 · H 47 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2014;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。