IOI 2015
4 條記錄 · 3 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 何雁行 Ho Ngan Hang | 聖公會林護紀念中學 | 銀獎 |
| 易維濱 Yik Wai Pan | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 董鑫泉 Tung Kam Chuen | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 余梓丰 Yu Tsz Fung | 香港培正中學 | — |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 何雁行 | 431.42 | #30 / 321 | 71.90% | B 100 · S 100 · T 26 · H 100 |
| 董鑫泉 | 389.42 | #47 / 321 | 64.90% | B 100 · S 36 · T 48 · H 100 |
| 易維濱 | 356.42 | #64 / 321 | 59.40% | B 100 · S 74 · T 0 · H 77 |
| 余梓丰 | 158.55 | #177 / 321 | 26.43% | B 50 · S 36 · T 0 · H 17 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2015;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。