IOI 2018
4 條記錄 · 3 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| Arya Rahul Arya Rahul | 英皇佐治五世學校 | 銀獎 |
| 梁譽曦 Leung Harris | 拔萃男書院 | 銅獎 |
| 袁樂勤 Yuen Lok Kan Ethen | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 陳朗烜 Chan Long Huen | 聖言中學 | — |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| Arya Rahul | 273 | #81 / 335 | 45.50% | C 94 · S 11 · W 49 · D 72 · H 11 · M 36 |
| 袁樂勤 | 271 | #85 / 335 | 45.17% | C 100 · S 11 · W 49 · D 86 · H 6 · M 19 |
| 梁譽曦 | 215 | #144 / 335 | 35.83% | C 100 · S 0 · W 15 · D 100 · H 0 · M 0 |
| 陳朗烜 | 173 | #179 / 335 | 28.83% | C 97 · S 5 · W 15 · D 2 · H 18 · M 36 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2018;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。