IOI 2019
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 梁譽曦 Leung Harris | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 衛家熙 Wai Ka Hei | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 袁樂勤 Yuen Lok Kan Ethen | 香港培正中學 | 銅獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 梁譽曦 | 393.84 | #38 / 327 | 65.64% | Sh 100 · Sp 40 · R 100 · L 39.84 · V 81 · W 33 |
| 楊汶璁 | 376.11 | #46 / 327 | 62.69% | Sh 100 · Sp 40 · R 72 · L 88.11 · V 66 · W 10 |
| 衛家熙 | 300.95 | #106 / 327 | 50.16% | Sh 65 · Sp 40 · R 37 · L 82.95 · V 52 · W 24 |
| 袁樂勤 | 280.16 | #132 / 327 | 46.69% | Sh 100 · Sp 40 · R 25 · L 39.16 · V 66 · W 10 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2019;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。