IOI 2021
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 梁譽曦 Leung Harris | 拔萃男書院 | 金獎 |
| 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 謝凌睿 Xie Lingrui | 喇沙書院 | 銀獎 |
| 謝昶豪 Hsieh Chong Ho | 荃灣官立中學 | 銀獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 梁譽曦 | 445 | #10 / 351 | 74.17% | C 100 · K 100 · P 70 · Dn 100 · Du 0 · R 75 |
| 楊汶璁 | 315 | #63 / 351 | 52.50% | C 40 · K 37 · P 30 · Dn 100 · Du 37 · R 71 |
| 謝昶豪 | 289 | #85 / 351 | 48.17% | C 11 · K 0 · P 70 · Dn 100 · Du 50 · R 58 |
| 謝凌睿 | 289 | #85 / 351 | 48.17% | C 11 · K 37 · P 70 · Dn 100 · Du 50 · R 21 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2021;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。