IOI 2022
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 賴煒諾 Lai Wai Lok | 聖保羅男女中學 | 銅獎 |
| 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 銅獎 |
| 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 優異獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 楊汶璁 | 338.73 | #48 / 349 | 56.45% | F 100 · P 90.0 · T 27 · C 18 · In 69.73 · Is 34.00 |
| 黃進 | 217 | #117 / 349 | 36.17% | F 12 · P 65.0 · T 41 · C 34 · In 10.00 · Is 55.00 |
| 賴煒諾 | 194.35 | #129 / 349 | 32.39% | F 3 · P 0.0 · T 23 · C 100 · In 58.35 · Is 10.00 |
| 王子昊 | 124.5 | #201 / 349 | 20.75% | F 12 · P 42.5 · T 41 · C 9 · In 10.00 · Is 10.00 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2022;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。