IOI 2024
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 金獎 |
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 關容浩 Kwan Yung Ho | 拔萃男書院 | 銀獎 |
| 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 優異獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 黃進 | 376.22 | #22 / 352 | 62.70% | N 100 · M 100 · T 59 · H 3 · S 47.5 |
| 關容浩 | 289.81 | #86 / 352 | 48.30% | N 100 · M 100 · T 10 · H 3 · S 47.5 |
| 蕭樂然 | 289.69 | #88 / 352 | 48.28% | N 100 · M 51 · T 48 · H 3 · S 26.5 |
| 蔡祉齊 | 209.31 | #187 / 352 | 34.88% | N 100 · M 37 · T 30 · H 3 · S 10.0 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2024;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。