IOI 2025
4 條記錄 · 4 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 銀獎 |
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 銀獎 |
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 銅獎 |
| 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 銅獎 |
官方成績
| 選手 | 總分 | 世界名次 | 相對百分位 | 逐題得分 |
|---|---|---|---|---|
| 盧沂鋒 | 352 | #73 / 330 | 58.67% | S 100 · T 35.00 · W 44 · F 51 · M 85.00 · O 37 |
| 蕭樂然 | 340.96 | #82 / 330 | 56.83% | S 39 · T 43.85 · W 72 · F 24 · M 79.11 · O 83 |
| 盧廷瑋 | 326.21 | #93 / 330 | 54.37% | S 100 · T 43.21 · W 44 · F 51 · M 30.00 · O 58 |
| 蔡祉齊 | 290.65 | #125 / 330 | 48.44% | S 39 · T 53.65 · W 72 · F 66 · M 23.00 · O 37 |
總分、逐題得分與世界名次來自 IOI 官方統計站 https://stats.ioinformatics.org/results/2025;相對百分位=名次在全部參賽者中的位置。