NOIP提高 2017
33 條記錄 · 33 面獎牌 · 全國參賽 10,301 人 · 香港獲獎 33 人(0.32%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉景輝 Yeh King Fai | 喇沙書院 | 中四 | 一等獎 | 470 / 600 | 262 / 10301 |
| 陳朗烜 Chan Long Huen | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 470 / 600 | 262 / 10301 |
| 李烱熙 Li Kwing Hei | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 450 / 600 | 350 / 10301 |
| 衛家熙 Wai Ka Hei | 香港培正中學 | 中四 | 一等獎 | 405 / 600 | 673 / 10301 |
| 蔡俊銘 Choi Chun Ming | 聖言中學 | 中五 | 一等獎 | 400 / 600 | 714 / 10301 |
| 李呈禧 Lee Ching Hei | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 370 / 600 | 1070 / 10301 |
| 陳敬楷 Chan King Kai | 聖言中學 | 中五 | 一等獎 | 370 / 600 | 1070 / 10301 |
| 林健朗 Lam Kin Long | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 355 / 600 | 1293 / 10301 |
| 談知衡 Tam Chi Hang | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 340 / 600 | 1480 / 10301 |
| 李德謙 Lee Tak Him | 香港培正中學 | 中四 | 一等獎 | 320 / 600 | 1742 / 10301 |
| 李雲 Lee Wan | 喇沙書院 | 中四 | 一等獎 | 320 / 600 | 1742 / 10301 |
| 湯諾陶 Tong Nok To Omega | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 310 / 600 | 1891 / 10301 |
| 陳建洋 Chan Kin Yeung | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 中五 | 二等獎 | 305 / 600 | 1983 / 10301 |
| 鍾懷哲 Chung Wai Jit | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 300 / 600 | 2040 / 10301 |
| 魏子奇 Ngai Chi Ki | 香港培正中學 | 中六 | 二等獎 | 290 / 600 | 2168 / 10301 |
| 鄭希哲 Cheng Hei Chit | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 280 / 600 | 2316 / 10301 |
| 黃子峯 Wong Chi Fung | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 270 / 600 | 2494 / 10301 |
| 張沛笙 Cheung Pui Sang Joshua | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 255 / 600 | 2743 / 10301 |
| 鍾宏昊 Chung Wang Ho | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 220 / 600 | 3314 / 10301 |
| 李家榮 Li Ka Wing | 聖公會林護紀念中學 | 中五 | 二等獎 | 210 / 600 | 3496 / 10301 |
| 劉汶楷 Liu Man Kai | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 190 / 600 | 3860 / 10301 |
| 餘康庭 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 中五 | 二等獎 | 180 / 600 | 4053 / 10301 |
| 李清嵐 Lee Ching Laam | 英華女學校 | 中五 | 二等獎 | 175 / 600 | 4172 / 10301 |
| 古雅量 Koo Nga Leong | 拔萃男書院 | 中六 | 二等獎 | 170 / 600 | 4265 / 10301 |
| 莊子穎 Chong Tsz Wing | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 170 / 600 | 4265 / 10301 |
| 區瑞瑜 Au Sui Yu | 英華女學校 | 中五 | 二等獎 | 150 / 600 | 4710 / 10301 |
| 袁樂勤 Yuen Lok Kan | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 150 / 600 | 4710 / 10301 |
| 楊善行 Yeung Sin Hang Jason | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 中四 | 二等獎 | 140 / 600 | 4918 / 10301 |
| 黎永然 Lai Wing Yin | 中華基金中學 | 中五 | 二等獎 | 140 / 600 | 4918 / 10301 |
| 黃婉霖 Wong Yuen Lam | 英華女學校 | 中六 | 三等獎 | 125 / 600 | 5328 / 10301 |
| 葉梓浩 Ip Tsz Ho | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 120 / 600 | 5407 / 10301 |
| 郭文浩 Kwok Man Ho | 喇沙書院 | 中四 | 三等獎 | 120 / 600 | 5407 / 10301 |
| 許丞祐 Hui Shing Yau Justin | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 中六 | 三等獎 | 80 / 600 | 6427 / 10301 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt