NOIP提高 2018
37 條記錄 · 37 面獎牌 · 全國參賽 12,856 人 · 香港獲獎 37 人(0.29%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉景輝 Yeh King Fai | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 440 / 600 | 813 / 12856 |
| 袁樂勤 Yuen Lok Kan | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 437 / 600 | 844 / 12856 |
| 楊汶璁 Yeung Man Tsung | 香港培正中學 | 中三 | 一等獎 | 436 / 600 | 861 / 12856 |
| 衛家熙 Wai Ka Hei | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 417 / 600 | 1103 / 12856 |
| 蔡俊銘 Choi Chun Ming | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 402 / 600 | 1297 / 12856 |
| 吳有孚 Ng Yau Fu | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 401 / 600 | 1313 / 12856 |
| 李卓傑 Lee Cheuk Kit | 喇沙書院 | 中三 | 一等獎 | 401 / 600 | 1313 / 12856 |
| 陳敬楷 Chan King Kai | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 376 / 600 | 1653 / 12856 |
| 吳曉峻 Ng Hiu Tsun | 聖公會莫壽增會督中學 | 中六 | 一等獎 | 375 / 600 | 1667 / 12856 |
| 湯俊成 Tong Chun Shing | 拔萃男書院 | 中三 | 一等獎 | 359 / 600 | 1933 / 12856 |
| 鍾懷哲 Chung Wai Jit | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 349 / 600 | 2121 / 12856 |
| 鄭希哲 Cheng Hei Chit | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 347 / 600 | 2161 / 12856 |
| 郭文浩 Kwok Man Ho | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 320 / 600 | 2696 / 12856 |
| 劉汶楷 Liu Man Kai | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 315 / 600 | 2808 / 12856 |
| 鄭芷盈 Cheng Tsz Ying | 英華女學校 | 中五 | 一等獎 | 315 / 600 | 2808 / 12856 |
| 黃浩楠 Wong Ho Nam | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 312 / 600 | 2898 / 12856 |
| 李德謙 Lee Tak Him | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 306 / 600 | 3024 / 12856 |
| 梁譽曦 Leung Harris | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 300 / 600 | 3151 / 12856 |
| 陳建洋 Chan Kin Yeung | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 中六 | 二等獎 | 295 / 600 | 3262 / 12856 |
| 李雲 Lee Wan | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 292 / 600 | 3367 / 12856 |
| 鮑子軒 Bow Tsz Hin | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 255 / 600 | 4370 / 12856 |
| 鄺景淋 | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 250 / 600 | 4514 / 12856 |
| 關浩志 Kwan Ho Chi | 聖言中學 | 中四 | 二等獎 | 250 / 600 | 4514 / 12856 |
| 呂嘉傑 Lui Ka Kit | 聖言中學 | 中四 | 二等獎 | 230 / 600 | 5006 / 12856 |
| 黃梓峯 | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 230 / 600 | 5006 / 12856 |
| 李楚雯 Lee Cho Man | 英華女學校 | 中五 | 二等獎 | 225 / 600 | 5148 / 12856 |
| 李清嵐 Lee Ching Laam | 英華女學校 | 中六 | 二等獎 | 205 / 600 | 5628 / 12856 |
| 黃緯俊 Wong Wai Chun | 仁愛堂田家炳中學 | 中五 | 二等獎 | 200 / 600 | 5763 / 12856 |
| 區瑞瑜 Au Sui Yu | 英華女學校 | 中六 | 二等獎 | 170 / 600 | 6637 / 12856 |
| 謝其彤 | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 170 / 600 | 6637 / 12856 |
| 周敬泓 Chow King Wang | 將軍澳官立中學 | 中六 | 二等獎 | 167 / 600 | 6779 / 12856 |
| 趙輝 Chiu Fai | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 165 / 600 | 6794 / 12856 |
| 黃子軒 Wong Tsz Hin | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 163 / 600 | 6908 / 12856 |
| 林維聰 Lam Wai Chung | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 161 / 600 | 6924 / 12856 |
| 孫樂衡 Suen Marco Lok Hang | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 160 / 600 | 6932 / 12856 |
| 姚元悅 | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 144 / 600 | 7374 / 12856 |
| 何嘉璇 Ho Ka Shuen | 英華女學校 | 中五 | 三等獎 | 130 / 600 | 7651 / 12856 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt