NOIP 2021
34 條記錄 · 34 面獎牌 · 全國參賽 5,261 人 · 香港獲獎 34 人(0.65%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝凌睿 Xie Lingrui | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 246 / 400 | 399 / 5261 |
| 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 中四 | 一等獎 | 206 / 400 | 692 / 5261 |
| 葉子愛 Ip Tsz Oi | 拔萃女書院 | 中六 | 一等獎 | 200 / 400 | 737 / 5261 |
| 周禮言 Chau Lai Yin | 聖言中學 | 中六 | 一等獎 | 198 / 400 | 769 / 5261 |
| 張睿恩 Zhang Ryan Jon | 漢基國際學校 | 中四 | 一等獎 | 194 / 400 | 794 / 5261 |
| 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 中四 | 一等獎 | 173 / 400 | 975 / 5261 |
| 黃正諾 Wong Justin Matthew | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 164 / 400 | 1070 / 5261 |
| 張煦日 Cheung Hui Yat | 九龍華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 148 / 400 | 1321 / 5261 |
| 韓樂為 Han David Le Wei | 英皇佐治五世學校 | 中五 | 二等獎 | 139 / 400 | 1506 / 5261 |
| 黃梓謙 Wong Tsz Him | 香港培正中學 | 中六 | 二等獎 | 136 / 400 | 1527 / 5261 |
| 李淳軒 Li Shun Hin | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 132 / 400 | 1585 / 5261 |
| 黃淵浩 Wong Yuen Ho | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 132 / 400 | 1585 / 5261 |
| 梁皓然 Leung Ho Yin | 九龍華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 124 / 400 | 1799 / 5261 |
| 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 124 / 400 | 1799 / 5261 |
| 談怡林 Tam Yi Lam | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 124 / 400 | 1799 / 5261 |
| 李浦華 Lee Po Wa | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 115 / 400 | 1999 / 5261 |
| 許思問 | 喇沙書院 | 中四 | 二等獎 | 112 / 400 | 2016 / 5261 |
| 黃卓翹 Wong Cheuk Kiu | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 106 / 400 | 2275 / 5261 |
| 鄒俊熙 Chau Chun Hei | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 104 / 400 | 2305 / 5261 |
| 戴兆昌 | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 102 / 400 | 2342 / 5261 |
| 黃文禮 Wong Man Lai Angus | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 102 / 400 | 2342 / 5261 |
| 梁家齊 Leung Ka Chai Justin | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 100 / 400 | 2412 / 5261 |
| 楊善進 Yeung Sin Chun | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中六 | 二等獎 | 97 / 400 | 2594 / 5261 |
| 張譯豐 | 聖言中學 | 中五 | 三等獎 | 90 / 400 | 2684 / 5261 |
| 甄梓濠 Zhen Zihao | 香港培正中學 | 中六 | 三等獎 | 82 / 400 | 2799 / 5261 |
| 陳芷晴 Chan Tsz Ching | 拔萃女書院 | 中六 | 三等獎 | 74 / 400 | 3226 / 5261 |
| 丁兆霖 Ting Siu Lam | 九龍華仁書院 | 中五 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 劉寶羲 Lau Po Hei | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中六 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 劉梓浩 Lau Tsz Ho | 九龍華仁書院 | 中四 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 謝欣穎 Tse Yan Wing Alvina | 拔萃女書院 | 中六 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 鍾文遜 Zhong Johnson Wenxun | 耀中國際學校 | 中四 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 餘卓然 | 九龍華仁書院 | 中四 | 三等獎 | 70 / 400 | 3293 / 5261 |
| 陳德康 Chan Tak Hong | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 三等獎 | 66 / 400 | 3696 / 5261 |
| 戴卓謙 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 中六 | 三等獎 | 50 / 400 | 3997 / 5261 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt