NOIP 2023
26 條記錄 · 26 面獎牌 · 全國參賽 6,670 人 · 香港獲獎 26 人(0.39%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃進 Wong Chun | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 400 / 400 | 1 / 6670 |
| 陳柏熹 Chan Pak Hei | 拔萃男書院 | 中六 | 一等獎 | 314 / 400 | 322 / 6670 |
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 中五 | 一等獎 | 300 / 400 | 371 / 6670 |
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 299 / 400 | 383 / 6670 |
| 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 271 / 400 | 568 / 6670 |
| 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 271 / 400 | 568 / 6670 |
| 黃浩恩 Wong Ho Yan | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 251 / 400 | 766 / 6670 |
| 傅思皓 Fu Sze Ho Edison | 皇仁書院 | 中五 | 一等獎 | 246 / 400 | 801 / 6670 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 中四 | 一等獎 | 231 / 400 | 959 / 6670 |
| 王子昊 Wang Chi Ho | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 219 / 400 | 1075 / 6670 |
| 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 中四 | 一等獎 | 200 / 400 | 1308 / 6670 |
| 黃子晴 Wong Tsz Ching | 英華女學校 | 中六 | 二等獎 | 196 / 400 | 1402 / 6670 |
| 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 195 / 400 | 1441 / 6670 |
| 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 191 / 400 | 1479 / 6670 |
| 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 191 / 400 | 1479 / 6670 |
| 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 中四 | 二等獎 | 176 / 400 | 1695 / 6670 |
| 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 158 / 400 | 2053 / 6670 |
| 盧卓爾 Lo Cheuk Yi Ryan | 拔萃男書院 | 中六 | 二等獎 | 148 / 400 | 2351 / 6670 |
| 何雋浩 Ho Chun Ho | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 140 / 400 | 2515 / 6670 |
| 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 140 / 400 | 2515 / 6670 |
| 張浚樂 Cheung Chun Lok | 喇沙書院 | 中五 | 二等獎 | 140 / 400 | 2515 / 6670 |
| 杜景滔 To King To | 聖馬可中學 | 中六 | 二等獎 | 130 / 400 | 2891 / 6670 |
| 左正楠 Chor Ching Nam | 聖馬可中學 | 中六 | 二等獎 | 120 / 400 | 3248 / 6670 |
| 何翊蓁 Ho Yik Tsun Bastien | 香港培正中學 | 中六 | 三等獎 | 108 / 400 | 3971 / 6670 |
| 梁穎滔 Leung Wing To | 聖馬可中學 | 中六 | 三等獎 | 100 / 400 | 4105 / 6670 |
| 陳傲宏 Chan Ngo Wang | 聖言中學 | 中四 | 三等獎 | 100 / 400 | 4105 / 6670 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt