NOIP 2024
33 條記錄 · 33 面獎牌 · 全國參賽 7,510 人 · 香港獲獎 33 人(0.44%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥浚軒 Mak Chun Hin Ivan | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 340 / 400 | 140 / 7510 |
| 鄭羽辛 Cheng Yu San | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 260 / 400 | 599 / 7510 |
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 中四 | 一等獎 | 248 / 400 | 754 / 7510 |
| 鄺逸謙 Kwong Yat Him | 喇沙書院 | 中六 | 一等獎 | 248 / 400 | 754 / 7510 |
| 盧沂鋒 Lu Yi Fung | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 240 / 400 | 871 / 7510 |
| 黎康同 Lai Hong Tung Honrich | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 240 / 400 | 871 / 7510 |
| 楊承羲 Yeung Shing Hei Angus | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 232 / 400 | 1039 / 7510 |
| 高健豐 Ko Kin Fung Nicholas | 拔萃男書院 | 中六 | 一等獎 | 228 / 400 | 1111 / 7510 |
| 蕭樂然 Siu Lok Yin | 九龍華仁書院 | 中六 | 一等獎 | 208 / 400 | 1350 / 7510 |
| 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 中四 | 一等獎 | 204 / 400 | 1403 / 7510 |
| 蔡祉齊 Choy Tsz Chai Berton | 喇沙書院 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 1464 / 7510 |
| 郭正謙 Kwok Ching Him | 香港培正中學 | 中六 | 一等獎 | 163 / 400 | 1912 / 7510 |
| 何信毅 Ho Shun Ngai | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 160 / 400 | 1928 / 7510 |
| 林智恆 | 新界鄉議局元朗區中學 | 中六 | 二等獎 | 160 / 400 | 1928 / 7510 |
| 陳浩賢 Chan Ho Yin | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 152 / 400 | 2046 / 7510 |
| 莫子龍 Mok Tsz Lung | 九龍華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 139 / 400 | 2208 / 7510 |
| 譚健琅 Tan Jian Lang | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 115 / 400 | 2628 / 7510 |
| 黃智祺 Huang Chi Ki Long | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 104 / 400 | 2855 / 7510 |
| 劉博文 Lau Pok Man | 九龍華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 100 / 400 | 2921 / 7510 |
| 張智彥 Cheung Chi Yin | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 二等獎 | 70 / 400 | 3624 / 7510 |
| 崔宇軒 Cui Yu Xuan | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 60 / 400 | 3914 / 7510 |
| 張志霖 Cheung Chi Lam | 香港培正中學 | 中五 | 二等獎 | 60 / 400 | 3914 / 7510 |
| 葉朗弦 | 聖言中學 | 中四 | 二等獎 | 60 / 400 | 3914 / 7510 |
| 陳俊宏 Chen Chun Wang | 聖言中學 | 中四 | 二等獎 | 60 / 400 | 3914 / 7510 |
| 黃振銘 Wong Chun Ming | 聖言中學 | 中五 | 二等獎 | 59 / 400 | 4109 / 7510 |
| 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 中四 | 三等獎 | 50 / 400 | 4384 / 7510 |
| 石祐勤 Shek Yau Kan | 香港培正中學 | 中五 | 三等獎 | 50 / 400 | 4384 / 7510 |
| 沈力恆 | 聖言中學 | 中六 | 三等獎 | 49 / 400 | 4530 / 7510 |
| 程熹 Ching Helen | 拔萃女書院 | 中五 | 三等獎 | 49 / 400 | 4530 / 7510 |
| 陳誠勇 Chan Shing Yung | 仁愛堂田家炳中學 | 中五 | 三等獎 | 45 / 400 | 4603 / 7510 |
| 李端騏 | 九龍華仁書院 | 中六 | 三等獎 | 40 / 400 | 4816 / 7510 |
| 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 中四 | 三等獎 | 40 / 400 | 4816 / 7510 |
| 蔡文哲 Choi Man Jit Isaac | 香港培正中學 | 中六 | 三等獎 | 40 / 400 | 4816 / 7510 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt