小學電腦奧林匹克 2017/18
64 條記錄 · 61 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 陳善樂 Chan Sin Lok | 香港培正小學 | 最傑出選手大獎 |
| 周浩義 Chow Ho Yee | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 金獎 |
| 周逸 Chau Yat | 英華小學 | 金獎 |
| 孔禧儒 Hung Hei Yu | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 金獎 |
| 楊泓宇 Yang Wang Yu | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 金獎 |
| 羅進希 Law Chun Hei | 英華小學 | 金獎 |
| 陳善樂 Chan Sin Lok | 香港培正小學 | 金獎 |
| 陳溢熙 Chan Isaac | 道教青松小學(湖景邨) | 金獎 |
| 陳雋熙 Chan Kelvin | 道教青松小學(湖景邨) | 金獎 |
| 黃竣壕 Wong Chun Ho | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | 金獎 |
| 黃進 Wong Chun | 香港培正小學 | 金獎 |
| 伍殷樂 Ng Yan Lok | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | 銀獎 |
| 嚴君諾 Yim Kwan Nok | 香港華人基督教聯會真道書院(小學部) | 銀獎 |
| 姚育豪 Yao Yuk Ho | 興德學校 | 銀獎 |
| 朱鎮軒 Chu Chun Heen Ryan | 聖保羅書院小學 | 銀獎 |
| 李文傑 Lee Man Kit | 保良局田家炳千禧小學 | 銀獎 |
| 林恩平 Lam Yan Ping | 香港華人基督教聯會真道書院(小學部) | 銀獎 |
| 林致遠 Lin Chi Yuen | 德信學校 | 銀獎 |
| 梁証嵐 Leung Justin Ching Lam | 拔萃男書院附屬小學 | 銀獎 |
| 王佩恩 Wong Pui Yan | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 銀獎 |
| 胡焯政 Wu Cheuk Ching Justin | 九龍塘學校(小學部) | 銀獎 |
| 莫震 Mo Chun | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 銀獎 |
| 蕭景游 Siu King Yau Michael | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 銀獎 |
| 謝逸熙 Tse Yat Hei | 港大同學會小學 | 銀獎 |
| 譚子霖 Tam Tsz Lam | 港大同學會小學 | 銀獎 |
| 趙康滐 Chiu Hong Kit | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 銀獎 |
| 郭頌言 Kok Chung Yin | 東華三院鄧肇堅小學 | 銀獎 |
| 鄧宏軒 Tang Wang Hin | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 銀獎 |
| 陳肇峰 Chan Siu Fung | 滬江小學 | 銀獎 |
| 黃柏晴 Wong Pak Ching | 黃埔宣道小學 | 銀獎 |
| 黎誠謙 Lai Shing Him | 將軍澳循道衛理小學 | 銀獎 |
| 何智明 Ho Chi Ming | 慈幼葉漢千禧小學 | 銅獎 |
| 余姵瑤 Yu Pui Yiu | 保良局何壽南小學 | 銅獎 |
| 信書意 Xin Patrick Shuyi | 智新書院 | 銅獎 |
| 倫銘希 Lun Ming Hei | 嘉諾撒小學 | 銅獎 |
| 吳啟睿 Ng Kai Yui | 佛教陳榮根紀念學校 | 銅獎 |
| 周敬慧 Chow Esther | 英皇書院同學會小學 | 銅獎 |
| 姚樂謙 Yiu Lok Him | 靈光小學 | 銅獎 |
| 孔聲儒 Hung Sing Yu | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 銅獎 |
| 崔鏵為 Cui Henri | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 銅獎 |
| 張恒僖 Cheung Hang Hei | 大埔官立小學 | 銅獎 |
| 張晉瑜 Cheung Chun Yu | 九龍塘學校(小學部) | 銅獎 |
| 張蒨文 Cheung Sin Man | 嘉諾撒培德學校 | 銅獎 |
| 李卓輿 Lee Cheuk Yu | 佛教陳榮根紀念學校 | 銅獎 |
| 林躍龍 Lin Yeuk Lung | 大埔官立小學 | 銅獎 |
| 林駿傑 Lam Chun Kit | 光明英來學校 | 銅獎 |
| 洪溢朗 Hung Yat Long | 中華基督教會協和小學 | 銅獎 |
| 胡焯傑 Wu Cheuk Kit Woody | 聖公會油塘基顯小學 | 銅獎 |
| 蔣昀熹 Tseung Wan Hei | 聖公會油塘基顯小學 | 銅獎 |
| 薛松邦 Sit Ethan | 九龍塘天主教華德學校 | 銅獎 |
| 鄭佳昕 Zhang Jiarong | 嘉諾撒培德學校 | 銅獎 |
| 鄭梓鋒 Chang Tsz Fung | 天主教領島學校 | 銅獎 |
| 鍾洛雯 Chung Lok Man Jacqueline | 聖若望英文書院(小學部) | 銅獎 |
| 鍾顯治 Chung Hin Chi | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 銅獎 |
| 陳杰鋅 Chen Kit San | 興德學校 | 銅獎 |
| 陳進安 Tan Chin Ang | 靈光小學 | 銅獎 |
| 馮文曦 Fung Man Hei | 光明英來學校 | 銅獎 |
| 高銘謙 Gao Ming Him | 東華三院鄧肇堅小學 | 銅獎 |
| 黃威升 Huang Wai Sing | 保良局何壽南小學 | 銅獎 |
| 黃子承 Wong Tsz Shing | 保良局田家炳千禧小學 | 銅獎 |
| 黃詩穎 Wong Sze Wing | 中華基督教青年會小學 | 銅獎 |
學校大獎
| 名次 | 學校 | 官方公布成績 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 英華小學 | 二金共 10 分,初賽首八名選手共得 63740 分 |
| 亞軍 | 道教青松小學(湖景邨) | 二金共 10 分,初賽首八名選手共得 46510 分 |
| 季軍 | 香港培正小學 | 二金共 10 分,初賽首八名選手共得 9030 分 |