小學電腦奧林匹克 2023/24
95 條記錄 · 91 面獎牌
| 選手 | 學校 | 獎項 |
|---|---|---|
| 鄭正翹 Cheng Ching Kiu | 拔萃男書院附屬小學 | 最傑出選手大獎 |
| 岑傲暉 Shum David Ngo Fai | 啓新書院 | 金獎 |
| 崔韶晃 Tsui Siu Fong | 香港浸信會聯會小學 | 金獎 |
| 張朗睿 Zhang Long Yui | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 金獎 |
| 李思朗 Lee Sze Long | 聖公會青衣主恩小學 | 金獎 |
| 林英傑 Lam Quentin Ying Chie | 拔萃男書院附屬小學 | 金獎 |
| 蕭士堯 Siu Shi Yiu Jasper | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 金獎 |
| 賴宥齊 Lai Yau Chai | 拔萃男書院附屬小學 | 金獎 |
| 鄭正翹 Cheng Ching Kiu | 拔萃男書院附屬小學 | 金獎 |
| 陸政翹 Luk Ching Kiu Jenkin | 拔萃男書院附屬小學 | 金獎 |
| 黃瀚紳 Wong Hanson | 將軍澳循道衛理小學 | 金獎 |
| 周柏翹 Chow Leon Pak Kiu | 順德聯誼總會何日東小學 | 銀獎 |
| 嘉成翊 Curreem Shing Yik Clifford | 九龍塘官立小學 | 銀獎 |
| 姜博文 Kiong Pok Man | 英皇書院同學會小學 | 銀獎 |
| 張瀚灝 Zhang Han Hao David | 粉嶺官立小學 | 銀獎 |
| 曾啟翔 Tsang Adrian James | 聖安多尼學校 | 銀獎 |
| 朱智軒 Chu Chi Heen Brian | 聖保羅書院小學 | 銀獎 |
| 李卓男 Lee Cheuk Nam | 保良局林文燦英文小學 | 銀獎 |
| 林奕辰 Lam Yik Sen | 優才(楊殷有娣)書院 | 銀獎 |
| 林澤宇 Lam Chak Yu | 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 銀獎 |
| 楊晉 Yang Jin | 荃灣天主教小學 | 銀獎 |
| 段隼堯 Tuen Chun Yiu | 保良局陸慶濤小學 | 銀獎 |
| 沈蕊怡 Sim Lui Yee Edelweiss | 聖羅撒學校 | 銀獎 |
| 蔡宗原 Cai Steven | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 銀獎 |
| 蘇霆晞 So Ting Hei | 培僑書院 | 銀獎 |
| 謝滙池 Tse Wui Chi | 黃大仙官立小學 | 銀獎 |
| 陳泓善 Chan Wang Sin | 香港浸信會聯會小學 | 銀獎 |
| 鞏嘉樹 Gong Joshua | 培僑書院 | 銀獎 |
| 高予成 Gao Yu Shing | 優才(楊殷有娣)書院 | 銀獎 |
| 黃晧熙 Wong Ho Hei Hubert | 保良局志豪小學 | 銀獎 |
| 黃熙哲 Wong Hei Chit | 中華基督教青年會小學 | 銀獎 |
| 丁以行 Ting Yi Hang | 聖若瑟小學 | 銅獎 |
| 何梓朗 Ho Tsz Long | 聖公會馬鞍山主風小學 | 銅獎 |
| 吳倬綸 Ng Cheuk Lun | 培基小學 | 銅獎 |
| 吳浩銘 Ng Ho Ming Felix | 英華小學 | 銅獎 |
| 崔齊雲 Cui Chai Wan Kevin | 聖保羅書院小學 | 銅獎 |
| 廖詠晞 Liu Wing Hei | 聖公會聖彼得小學 | 銅獎 |
| 張凱竣 Cheung Hoi Chun Benson | 保良局陸慶濤小學 | 銅獎 |
| 張知行 Cheung Kingston | 北角循道學校 | 銅獎 |
| 曾子勛 Zeng Zi Xun | 聖公會聖彼得小學 | 銅獎 |
| 曾悦輝 Tsang Yuet Fai | 香港浸信會聯會小學 | 銅獎 |
| 朱梓睿 Chu Tsz Yui Kingston | 聖若瑟小學 | 銅獎 |
| 李仁杰 Li Renjie | 天主教聖華學校 | 銅獎 |
| 李岢陽 Li Ho Yeung | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 銅獎 |
| 梁睿 Leung Thaddeus | 香港培正小學 | 銅獎 |
| 歐陽梓晴 Oa Yang Tsz Ching | 培僑書院 | 銅獎 |
| 江漢 Jiang Jackson | 九龍塘宣道小學 | 銅獎 |
| 王朗羲 Wong Hayden | 聖若瑟小學 | 銅獎 |
| 盧曜希 Lo Yiu Hei | 優才(楊殷有娣)書院 | 銅獎 |
| 胡俊彥 Woo Chun Yin | 北角循道學校 | 銅獎 |
| 蘇泓錕 Su Hongkun | 培僑書院 | 銅獎 |
| 許奕軒 Xu Yixuan | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 銅獎 |
| 趙志誠 Zhao Zhi Chen | 鳳溪第一小學 | 銅獎 |
| 趙志軒 Chiu Chi Hin | 保良局錦泰小學 | 銅獎 |
| 關梓然 Kwan Tsz Yin Kyle | 拔萃小學 | 銅獎 |
| 陳子朗 Chan Tsz Long | 保良局陸慶濤小學 | 銅獎 |
| 陳栩菡 Chan Hui Ham | 大埔官立小學 | 銅獎 |
| 陳鉦皓 Chan Ching Ho | 上水宣道小學 | 銅獎 |
| 陳靖安 Chan Ching On | 香港浸信會聯會小學 | 銅獎 |
| 顏列藝 Ngan Lit Ngai Alvin | 福建中學附屬學校 | 銅獎 |
| 黃卓禮 Wong Cheuk Lai Melvin | 保良局錦泰小學 | 銅獎 |
| 伍綽鋒 Ng Cheuk Fung | 慈雲山天主教小學 | 優異獎 |
| 何夏晨 Ho Ha Sun | 慈雲山天主教小學 | 優異獎 |
| 何肇倫 Ho Siu Lun | 保良局陸慶濤小學 | 優異獎 |
| 劉倬言 Lau Cheuk Yin | 聖若瑟小學 | 優異獎 |
| 劉日駿 Lau Yau Chun | 寶安商會溫浩根小學 | 優異獎 |
| 劉晴朗 Lau Ching Long | 寶安商會溫浩根小學 | 優異獎 |
| 古樂瑩 Gu Lok Ying | 長沙灣天主教小學 | 優異獎 |
| 吳承熹 Ng Shing Hei | 福建中學附屬學校 | 優異獎 |
| 吳晨晨 Ng Sen Sen | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 優異獎 |
| 吳柏熹 Ng Pak Hei | 將軍澳循道衛理小學 | 優異獎 |
| 姚以舜 Yiu Yee Shun Jayden | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 優異獎 |
| 廖子銘 Liu Zi Ming | 慈雲山天主教小學 | 優異獎 |
| 朱駿逸 Chu Chun Yat Jayden | 聖保羅書院小學 | 優異獎 |
| 李宇凡 Lee Yu Fan | 佛教榮茵學校 | 優異獎 |
| 林翰奇 Lam Hon Ki | 保良局梁周順琴小學 | 優異獎 |
| 梁柱鋒 Leung Chu Fung | 天主教聖華學校 | 優異獎 |
| 王思桁 Wong Sze Hang | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 優異獎 |
| 聶璽辰 Nie Xichen | 粉嶺官立小學 | 優異獎 |
| 莊曉澄 Chong Hiu Ching | 北角循道學校 | 優異獎 |
| 鄧宇軒 Tang Yue Hin Kumas | 天水圍天主教小學 | 優異獎 |
| 陳博文 Chen Pok Man Alvin | 孔教學院大成小學 | 優異獎 |
| 陳司駿 Chan C Chun | 拔萃小學 | 優異獎 |
| 陳璟軒 Chan King Hin | 荔枝角天主教小學 | 優異獎 |
| 陳逸怡 Chan Yat Yi | 保良局志豪小學 | 優異獎 |
| 陳銳珈 Chan Yui Ka | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 優異獎 |
| 魏稀姸 Ngai Hei Yin | 九龍塘學校(小學部) | 優異獎 |
| 黃億婷 Huang Yik Ting | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 優異獎 |
| 黃子承 Wong Tsz Shing | 天水圍天主教小學 | 優異獎 |
| 黎奕臻 Lai Yik Chun | 聖公會馬鞍山主風小學 | 優異獎 |
| 黎晴怡 Lai Ching Yee | 優才(楊殷有娣)書院 | 優異獎 |
學校大獎
| 名次 | 學校 | 官方公布成績 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 拔萃男書院附屬小學 | 四金共 20 分 |
| 亞軍 | 香港浸信會聯會小學 | 一金一銀一銅共 8 分 |
| 季軍 | 培僑書院 | 二銀二銅共 6 分 |
| 殿軍 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 一金共 5 分 |