成績庫 · 香港信息學競賽

唐浩歌

8,110.6 分 · 香港第 34 位 · CCF 評級 7 級

賽事學校獎項分數全國名次年級教練
CSP2026 提高培僑書院一等獎253 / 4001589 / 32643中四—
CSP2022 入門 內地·北京北京市鼎石學校二等獎160 / 4004328 / 11320——
CSP2023 提高 內地·北京北京市第一零一中學二等獎135 / 4003607 / 19202——
CSP2023 入門 內地·北京北京市第一零一中學一等獎305 / 400896 / 28869——
CSP2024 提高 內地·北京北京市第一零一中學一等獎220 / 4002513 / 27521——
CSP2025 提高 內地·北京北京市第一零一中學一等獎253 / 400960 / 30497——
APIO2026 內地·北京北京市第一零一中學銅牌116378 / 392——