待核對 63 位
這些姓名在 2 間以上學校出現過。可能同一個人轉校,也可能是兩個 同名的同學被併成了一頁——兩者只能靠記錄本身判斷。
判斷方式:看同一年份是否出現兩間不同學校(幾乎可確定是兩個人)、
一路升學的學校順序是否合理(小學 → 中學)、賽事年份是否連續。
判斷結果寫進資料庫的 overrides 表,重跑 build 即生效:
-- 確認是同一人(轉校):把 target 併進 into
INSERT INTO overrides(kind,target,payload,reason,created_at)
VALUES('merge','舊名','{"into":"保留的名"}','2024 年由 A 校轉到 B 校','2026-11-22');
-- 確認是兩個人:把指定的記錄拆出來
INSERT INTO overrides(kind,target,payload,reason,created_at)
VALUES('split','原名','{"to":"新名","ids":["r-xxxxxxxx"]}','同屆同賽兩個同名學生','2026-11-22');
| 姓名 | 評分 | 記錄 | 出現過的學校 | 記錄明細 |
|---|---|---|---|---|
| 黃進 | 38,854.7 | 21 | 香港培正中學、香港培正小學 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 金獎 @香港培正小學;2020 CSP入门 一等獎 @香港培正中學;2020/21 HKOI·初級組 金獎 @香港培正中學;2020/21 HKOI·個人獎項 最佳年輕選手 @香港培正中學;2020/21 HKOI·個人獎項 最佳首次參賽選手 @香港培正中學;2021 NOI (未獲獎) @香港培正中學;2021 NOIP 一等獎 @香港培正中學;2022 APIO 銅獎 @香港培正中學;2022 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2021/22 HKOI·初級組 金獎 @香港培正中學;2022 IOI 銅獎 @香港培正中學;2022 NOI 銅獎 @香港培正中學;2022 NOIP 一等獎 @香港培正中學;2023 APIO 銅獎 @香港培正中學;2023 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2022/23 HKOI·高級組 金獎 @香港培正中學;2023 IOI 銀獎 @香港培正中學;2023 NOIP 一等獎 @香港培正中學;2024 APIO 金獎 @香港培正中學;2023/24 HKOI·高級組 金獎 @香港培正中學;2024 IOI 金獎 @香港培正中學 |
| 王子昊 | 23,013.7 | 19 | 拔萃男書院、拔萃男書院附屬小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 最傑出選手大獎 @拔萃男書院附屬小學;2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @拔萃男書院附屬小學;2020 CSP入门 一等獎 @拔萃男書院;2021 CSP提高 一等獎 @拔萃男書院;2020/21 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院;2020/21 HKOI·個人獎項 最佳年輕選手 @拔萃男書院;2020/21 HKOI·個人獎項 最佳首次參賽選手 @拔萃男書院;2022 CSP提高 一等獎 @拔萃男書院;2021/22 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院;2021/22 HKOI·個人獎項 最佳年輕選手 @拔萃男書院;2022 IOI 優異獎 @拔萃男書院;2023 APIO 銅獎 @拔萃男書院;2023 CSP提高 一等獎 @拔萃男書院;2022/23 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院;2023 IOI 銅獎 @拔萃男書院;2023 NOIP 一等獎 @拔萃男書院;2024 APIO 金獎 @拔萃男書院;2023/24 HKOI·高級組 金獎 @拔萃男書院;2024 NOI 銀獎 @拔萃男書院 |
| 關容浩 | 19,822.1 | 13 | 拔萃男書院、拔萃男書院附屬小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @拔萃男書院附屬小學;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @拔萃男書院附屬小學;2023 CSP入门 一等獎 @拔萃男書院;2022/23 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院;2022/23 HKOI·個人獎項 最佳年輕選手 @拔萃男書院;2022/23 HKOI·個人獎項 最佳首次參賽選手 @拔萃男書院;2024 APIO 銀獎 @拔萃男書院;2024 CSP提高 一等獎 @拔萃男書院;2023/24 HKOI·初級組 銀獎 @拔萃男書院;2024 IOI 銀獎 @拔萃男書院;2025 APIO 銀獎 @拔萃男書院;2024/25 HKOI·高級組 銅獎 @拔萃男書院;2025/26 HKOI·高級組 金獎 @拔萃男書院 |
| 鄺逸謙 | 12,312 | 12 | 喇沙書院、嘉諾撒小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @嘉諾撒小學;2022 CSP入门 一等獎 @喇沙書院;2022 NOIP 二等獎 @喇沙書院;2023 APIO 銅獎 @喇沙書院;2023 CSP提高 一等獎 @喇沙書院;2022/23 HKOI·初級組 金獎 @喇沙書院;2023 NOI 銅獎 @喇沙書院;2023 NOIP 一等獎 @喇沙書院;2024 CSP提高 一等獎 @喇沙書院;2023/24 HKOI·高級組 銅獎 @喇沙書院;2024 NOIP 一等獎 @喇沙書院;2024/25 HKOI·高級組 銀獎 @喇沙書院 |
| 李柏涵 | 9,806 | 8 | 賽馬會體藝中學、長沙市中雅培粹學校、長沙市來追夢編程 | 2022 CSP入门 二等獎 @長沙市來追夢編程;2023 CSP入门 一等獎 @長沙市中雅培粹學校;2023 CSP提高 二等獎 @長沙市中雅培粹學校;2024 CSP入门 一等獎 @長沙市中雅培粹學校;2024 CSP提高 一等獎 @長沙市中雅培粹學校;2025 CSP入门 一等獎 @長沙市中雅培粹學校;2025 CSP提高 一等獎 @長沙市中雅培粹學校;2026 CSP提高 一等獎 @賽馬會體藝中學 |
| 譚健琅 | 9,462 | 14 | 佛山市南海區石實實驗學校、香港培正中學 | 2020 CSP入门 一等獎 @佛山市南海區石實實驗學校;2021 CSP入门 一等獎 @佛山市南海區石實實驗學校;2021 CSP提高 二等獎 @佛山市南海區石實實驗學校;2022 CSP入门 一等獎 @佛山市南海區石實實驗學校;2022 CSP提高 二等獎 @佛山市南海區石實實驗學校;2023 CSP提高 二等獎 @香港培正中學;2023 NOIP 一等獎 @香港培正中學;2024 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2023/24 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學;2024 NOIP 二等獎 @香港培正中學;2025 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2024/25 HKOI·高級組 銅獎 @香港培正中學;2025 NOIP 二等獎 @香港培正中學;2025/26 HKOI·高級組 優異獎 @香港培正中學 |
| 唐浩歌 | 8,110.6 | 7 | 北京市第一零一中學、北京市鼎石學校、培僑書院 | 2022 CSP入门 二等獎 @北京市鼎石學校;2023 CSP入门 一等獎 @北京市第一零一中學;2023 CSP提高 二等獎 @北京市第一零一中學;2024 CSP提高 一等獎 @北京市第一零一中學;2025 CSP提高 一等獎 @北京市第一零一中學;2026 APIO 銅牌 @北京市第一零一中學;2026 CSP提高 一等獎 @培僑書院 |
| 黃浩恩 | 5,734.3 | 9 | 新界鄉議局元朗區中學、香港培正中學 | 2011 HKOI·高級組 銅獎 @新界鄉議局元朗區中學;2020/21 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學;2022 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2021/22 HKOI·初級組 金獎 @香港培正中學;2022 NOIP 二等獎 @香港培正中學;2023 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2023 NOIP 一等獎 @香港培正中學;2023/24 HKOI·高級組 銀獎 @香港培正中學;2024 NOI 銅獎 @香港培正中學 |
| 陳思睿 | 5,554 | 8 | 拔萃男書院、拔萃男書院附屬小學 | 2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @拔萃男書院附屬小學;2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @拔萃男書院附屬小學;2021/22 小學電腦奧林匹克 優異獎 @拔萃男書院附屬小學;2024 CSP入门 一等獎 @拔萃男書院;2023/24 HKOI·初級組 銅獎 @拔萃男書院;2024/25 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院;2026 CSP提高 二等獎 @拔萃男書院;2025/26 HKOI·初級組 金獎 @拔萃男書院 |
| 謝凌昊 | 5,394 | 8 | 九龍華仁書院、啟思小學、培僑書院 | 2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @啟思小學;2021/22 小學電腦奧林匹克 優異獎 @培僑書院;2022/23 小學電腦奧林匹克 金獎 @培僑書院;2024 CSP入门 一等獎 @九龍華仁書院;2025 CSP入门 一等獎 @九龍華仁書院;2024/25 HKOI·初級組 銀獎 @九龍華仁書院;2026 CSP提高 一等獎 @九龍華仁書院;2025/26 HKOI·初級組 銀獎 @九龍華仁書院 |
| 劉錦城 | 5,261.1 | 5 | 中華基督教會方潤華中學、廣州市第七中學、廣州市鐵一中學 | 2022 CSP入门 二等獎 @廣州市鐵一中學;2023 CSP入门 一等獎 @廣州市鐵一中學;2025 CSP提高 一等獎 @廣州市第七中學;2025 NOIP 二等獎 @廣州市第七中學;2026 CSP提高 一等獎 @中華基督教會方潤華中學 |
| 陳卓穎 | 4,622.6 | 4 | 九龍華仁書院、佛教善德英文中學 | 2026 CSP入门 一等獎 @九龍華仁書院;2026 CSP入门 二等獎 @佛教善德英文中學;2025/26 HKGOI 銅獎 @佛教善德英文中學;2026/27 HKGOI 金獎 @佛教善德英文中學 |
| 張浚樂 | 4,345 | 10 | 喇沙書院、港大同學會小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @港大同學會小學;2020 CSP提高 二等獎 @喇沙書院;2021 CSP提高 二等獎 @喇沙書院;2020/21 HKOI·初級組 銀獎 @喇沙書院;2022 CSP入门 一等獎 @喇沙書院;2021/22 HKOI·高級組 銀獎 @喇沙書院;2023 CSP提高 二等獎 @喇沙書院;2022/23 HKOI·高級組 銀獎 @喇沙書院;2023 NOIP 二等獎 @喇沙書院;2023/24 HKOI·高級組 銅獎 @喇沙書院 |
| 何定信 | 4,007.5 | 3 | 保良局羅傑承(一九八三)中學、保良局羅傑承一九八三中學、保良局羅傑承(一九八三)中學 | 2025 CSP提高 一等獎 @保良局羅傑承一九八三中學;2024/25 HKOI·初級組 銅獎 @保良局羅傑承(一九八三)中學;2026 CSP提高 一等獎 @保良局羅傑承(一九八三)中學 |
| 崔韶晃 | 3,575 | 5 | 荃灣官立中學、香港浸信會聯會小學 | 2022/23 小學電腦奧林匹克 金獎 @香港浸信會聯會小學;2023/24 小學電腦奧林匹克 金獎 @香港浸信會聯會小學;2025 CSP入门 二等獎 @荃灣官立中學;2026 CSP入门 一等獎 @荃灣官立中學;2025/26 HKOI·初級組 銀獎 @荃灣官立中學 |
| 周逸軒 | 2,820.3 | 6 | 拔萃男書院、拔萃男書院附屬小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 銅獎 @拔萃男書院附屬小學;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @拔萃男書院附屬小學;2022/23 HKOI·初級組 銅獎 @拔萃男書院;2024 CSP入门 一等獎 @拔萃男書院;2023/24 HKOI·初級組 銀獎 @拔萃男書院;2024/25 HKOI·高級組 銅獎 @拔萃男書院 |
| 李思朗 | 2,811.1 | 3 | 喇沙書院、拔萃男書院、聖公會青衣主恩小學 | 2023/24 小學電腦奧林匹克 金獎 @聖公會青衣主恩小學;2026 CSP入门 一等獎 @拔萃男書院;2025/26 HKOI·初級組 銅獎 @喇沙書院 |
| 陳子恆 | 2,160.4 | 4 | 佛教善德英文中學、香港培正中學 | 1997 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學;2025 CSP入门 二等獎 @佛教善德英文中學;2026 CSP入门 一等獎 @佛教善德英文中學;2025/26 HKOI·初級組 優異獎 @佛教善德英文中學 |
| 黃瀚紳 | 2,102.8 | 4 | 九龍華仁書院、將軍澳循道衛理小學 | 2021/22 小學電腦奧林匹克 優異獎 @將軍澳循道衛理小學;2022/23 小學電腦奧林匹克 金獎 @將軍澳循道衛理小學;2023/24 小學電腦奧林匹克 金獎 @將軍澳循道衛理小學;2026 CSP入门 一等獎 @九龍華仁書院 |
| 黃浩楠 | 1,578.8 | 7 | 廣州市海珠區六中珠江中學、香港培正中學 | 2016 NOIP普及 一等獎 @廣州市海珠區六中珠江中學;2017 NOIP普及 一等獎 @廣州市海珠區六中珠江中學;2018 NOIP提高 二等獎 @香港培正中學;2018/19 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學;2020 CSP提高 一等獎 @香港培正中學;2020 NOIP 三等獎 @香港培正中學;2020/21 HKOI·高級組 銀獎 @香港培正中學 |
| 彭子軒 | 1,272.8 | 4 | 個人報名、聖公會曾肇添中學 | 2024 CSP入门 三等獎 @個人報名;2025 CSP入门 三等獎 @聖公會曾肇添中學;2024/25 HKOI·初級組 優異獎 @聖公會曾肇添中學;2026 CSP入门 二等獎 @聖公會曾肇添中學 |
| 黃振銘 | 1,136.8 | 4 | 九龍灣聖若翰天主教小學、聖言中學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 優異獎 @九龍灣聖若翰天主教小學;2024 CSP提高 三等獎 @聖言中學;2023/24 HKOI·初級組 銅獎 @聖言中學;2024 NOIP 二等獎 @聖言中學 |
| 陳芷晴 | 1,012.9 | 6 | 拔萃女書院、港澳信義會小學 | 2020 CSP入门 二等獎 @拔萃女書院;2021 CSP提高 二等獎 @拔萃女書院;2020/21 HKOI·初級組 銀獎 @拔萃女書院;2021 NOIP 三等獎 @拔萃女書院;2021/22 HKOI·高級組 優異獎 @拔萃女書院;2021/22 小學電腦奧林匹克 優異獎 @港澳信義會小學 |
| 莫俊鍶 | 759.8 | 3 | 聖公會基樂小學、聖言中學 | 2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @聖公會基樂小學;2024 CSP提高 二等獎 @聖言中學;2024/25 HKOI·初級組 優異獎 @聖言中學 |
| 劉昱辰 | 740.9 | 2 | 優才楊殷有娣書院、優才(楊殷有娣)書院 | 2025 CSP入门 三等獎 @優才楊殷有娣書院;2026 CSP入门 二等獎 @優才(楊殷有娣)書院 |
| 鄭梓鋒 | 733.1 | 3 | 九龍華仁書院、天主教領島學校 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銅獎 @天主教領島學校;2018/19 小學電腦奧林匹克 銀獎 @天主教領島學校;2023/24 HKOI·高級組 銅獎 @九龍華仁書院 |
| 蘇泓錕 | 573.1 | 3 | 啓思小學、培僑書院 | 2022/23 小學電腦奧林匹克 銀獎 @啓思小學;2023/24 小學電腦奧林匹克 銅獎 @培僑書院;2026 CSP入门 三等獎 @培僑書院 |
| 吳浩銘 | 557.4 | 4 | 東華三院甲寅年總理中學、英華小學 | 2012 HKOI·初級組 銀獎 @東華三院甲寅年總理中學;2013 HKOI·高級組 銅獎 @東華三院甲寅年總理中學;2023/24 小學電腦奧林匹克 銅獎 @英華小學;2024/25 小學電腦奧林匹克 銀獎 @英華小學 |
| 羅元翼 | 494.9 | 3 | 保良局田家炳小學、迦密柏雨中學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @保良局田家炳小學;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @保良局田家炳小學;2023/24 HKOI·初級組 銅獎 @迦密柏雨中學 |
| 胡焯政 | 491.1 | 3 | 九龍塘學校(小學部)、喇沙書院 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銀獎 @九龍塘學校(小學部);2022 CSP入门 二等獎 @喇沙書院;2022/23 HKOI·初級組 銅獎 @喇沙書院 |
| 崔鏵為 | 476.5 | 4 | 仁濟醫院羅陳楚思小學、保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銅獎 @仁濟醫院羅陳楚思小學;2018/19 小學電腦奧林匹克 銅獎 @仁濟醫院羅陳楚思小學;2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @仁濟醫院羅陳楚思小學;2025/26 HKOI·高級組 優異獎 @保良局百周年李兆忠紀念中學 |
| 鄧宏軒 | 428.8 | 5 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校、聖保羅男女中學 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銀獎 @沙田圍胡素貞博士紀念學校;2018/19 小學電腦奧林匹克 金獎 @沙田圍胡素貞博士紀念學校;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @沙田圍胡素貞博士紀念學校;2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @沙田圍胡素貞博士紀念學校;2024/25 HKOI·初級組 優異獎 @聖保羅男女中學 |
| 高予成 | 412.7 | 3 | 丹拿山循道學校、優才(楊殷有娣)書院 | 2021/22 小學電腦奧林匹克 優異獎 @丹拿山循道學校;2022/23 小學電腦奧林匹克 銅獎 @優才(楊殷有娣)書院;2023/24 小學電腦奧林匹克 銀獎 @優才(楊殷有娣)書院 |
| 郭希程 | 380.8 | 2 | 港澳信義會小學、迦密主恩中學 | 2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @港澳信義會小學;2025/26 HKOI·高級組 優異獎 @迦密主恩中學 |
| 區嘉朗 | 364.5 | 4 | 沙田循道衛理中學、沙田循道衞理中學、香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 2013 HKOI·初級組 銀獎 @香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學;2014 HKOI·高級組 銀獎 @香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學;2021 CSP入门 二等獎 @沙田循道衞理中學;2020/21 HKOI·初級組 優異獎 @沙田循道衛理中學 |
| 盧諾 | 336 | 4 | 喇沙書院、陳瑞祺(喇沙)小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 銀獎 @陳瑞祺(喇沙)小學;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @陳瑞祺(喇沙)小學;2020/21 HKOI·初級組 銅獎 @喇沙書院;2021/22 HKOI·初級組 優異獎 @喇沙書院 |
| 樊泊言 | 311.1 | 2 | 伊利沙伯中學、核桃編程 | 2024 CSP入门 二等獎 @核桃編程;2025 CSP入门 三等獎 @伊利沙伯中學 |
| 佘泓燊 | 302.5 | 2 | 哈羅香港國際學校、沙田學院 | 2020/21 HKOI·初級組 銅獎 @沙田學院;2021/22 HKOI·高級組 優異獎 @哈羅香港國際學校 |
| 鄧梓源 | 278.9 | 2 | 九龍華仁書院、聖方濟愛德小學 | 2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @聖方濟愛德小學;2024 CSP入门 三等獎 @九龍華仁書院 |
| 陳彥行 | 249.9 | 4 | 保良局董玉娣中學、喇沙書院 | 2013 HKOI·初級組 銅獎 @保良局董玉娣中學;2014 HKOI·初級組 金獎 @喇沙書院;2014 HKOI·初級組 銅獎 @保良局董玉娣中學;2014/15 HKOI·高級組 銅獎 @保良局董玉娣中學 |
| 孔禧儒 | 206.4 | 2 | 中華基督教會協和小學(長沙灣)、佛教善德英文中學 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 金獎 @中華基督教會協和小學(長沙灣);2021/22 HKOI·初級組 優異獎 @佛教善德英文中學 |
| 蔡昀軒 | 171.4 | 2 | 天主教石鐘山紀念小學、聖保羅書院 | 2018/19 HKOI·初級組 銅獎 @聖保羅書院;2024/25 小學電腦奧林匹克 優異獎 @天主教石鐘山紀念小學 |
| 廖崇一 | 156.5 | 3 | 聖保羅男女中學、英華小學 | 2018/19 小學電腦奧林匹克 優異獎 @英華小學;2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @英華小學;2023/24 HKOI·初級組 優異獎 @聖保羅男女中學 |
| 周思泓 | 151.2 | 2 | 崇真小學暨幼稚園、英華小學 | 2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @崇真小學暨幼稚園;2022/23 小學電腦奧林匹克 銅獎 @英華小學 |
| 黃子承 | 97.1 | 2 | 保良局田家炳千禧小學、天水圍天主教小學 | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銅獎 @保良局田家炳千禧小學;2023/24 小學電腦奧林匹克 優異獎 @天水圍天主教小學 |
| 梁文健 | 89.7 | 4 | 觀塘官立中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 2003 HKOI·高級組 銅獎 @觀塘官立中學;2008 HKOI·初級組 銅獎 @香港道教聯合會圓玄學院第二中學;2011 HKOI·高級組 銅獎 @香港道教聯合會圓玄學院第二中學;2012 HKOI·高級組 銅獎 @香港道教聯合會圓玄學院第二中學 |
| 伍殷樂 | 85.3 | 2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | 2017/18 小學電腦奧林匹克 銀獎 @香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部);2018/19 小學電腦奧林匹克 優異獎 @香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 |
| 利俊豪 | 71.7 | 3 | 聖公會聖三一堂中學、香港培正中學 | 2006 HKOI·初級組 銅獎 @香港培正中學;2009 HKOI·高級組 銅獎 @聖公會聖三一堂中學;2010 HKOI·高級組 銀獎 @聖公會聖三一堂中學 |
| 楊杰鵬 | 52.7 | 2 | 圓玄學院陳國超興德小學、興德學校 | 2019/20 小學電腦奧林匹克 優異獎 @興德學校;2020/21 小學電腦奧林匹克 優異獎 @圓玄學院陳國超興德小學 |
| 謝旻晃 | 46.9 | 2 | 明愛粉嶺陳震夏中學、田家炳中學 | 2010 HKOI·初級組 銅獎 @田家炳中學;2011 HKOI·高級組 銅獎 @明愛粉嶺陳震夏中學 |
| 李啟業 | 43 | 5 | 喇沙書院、香港培正中學 | 1999 HKOI·初級組 銀獎 @喇沙書院;2000 HKOI·高級組 銅獎 @喇沙書院;2001 HKOI·高級組 銀獎 @喇沙書院;2008 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學;2009 HKOI·初級組 銀獎 @香港培正中學 |
| 羅文偉 | 37.5 | 2 | 中華基督教會基新中學、東華三院甲寅年總理中學 | 2005 HKOI·初級組 金獎 @東華三院甲寅年總理中學;2007 HKOI·高級組 銀獎 @中華基督教會基新中學 |
| 劉卓熙 | 27.9 | 2 | 聖公會曾肇添中學、聖言中學 | 2008 HKOI·高級組 銅獎 @聖公會曾肇添中學;2009 HKOI·初級組 銅獎 @聖言中學 |
| 吳家誠 | 27.3 | 2 | 中華基督教會基新中學、東華三院甲寅年總理中學 | 2005 HKOI·初級組 銅獎 @東華三院甲寅年總理中學;2007 HKOI·高級組 銀獎 @中華基督教會基新中學 |
| 黃浩華 | 25.6 | 3 | 東華三院甲寅年總理中學、聖芳濟各書院 | 2004 HKOI·初級組 銀獎 @東華三院甲寅年總理中學;2005 HKOI·高級組 銅獎 @聖芳濟各書院;2006 HKOI·高級組 銅獎 @聖芳濟各書院 |
| 張浩怡 | 24.3 | 5 | 保良局莊啟程預科書院、東華三院黃笏南中學 | 2002 HKOI·初級組 銀獎 @東華三院黃笏南中學;2003 HKOI·初級組 銀獎 @東華三院黃笏南中學;2004 HKOI·高級組 銅獎 @保良局莊啟程預科書院;2005 HKOI·高級組 銅獎 @保良局莊啟程預科書院;2005 NOI (未獲獎) @保良局莊啟程預科書院 |
| 許俊傑 | 15.7 | 2 | 東華三院甲寅年總理中學、觀塘官立中學 | 1999 HKOI·高級組 銅獎 @東華三院甲寅年總理中學;2010 HKOI·初級組 銅獎 @觀塘官立中學 |
| 李俊嚴 | 14 | 2 | 保良局莊啟程預科書院、荃灣官立中學 | 2002 HKOI·初級組 銅獎 @荃灣官立中學;2004 HKOI·高級組 銀獎 @保良局莊啟程預科書院 |
| 謝維軒 | 11.9 | 3 | 東華三院甲寅年總理中學、鳳溪廖萬石堂中學 | 2000 HKOI·初級組 銅獎 @東華三院甲寅年總理中學;2001 HKOI·初級組 金獎 @東華三院甲寅年總理中學;2002 HKOI·高級組 銅獎 @鳳溪廖萬石堂中學 |
| 林凱鋒 | 8.6 | 2 | 聖保羅男女中學、聖士提反堂中學 | 1998 HKOI·初級組 銅獎 @聖保羅男女中學;1999 HKOI·高級組 金獎 @聖士提反堂中學 |
| 文明鋒 | 8 | 3 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 1998 HKOI·初級組 銅獎 @香港道教聯合會鄧顯紀念中學;1999 HKOI·高級組 銅獎 @香港道教聯合會鄧顯紀念中學;2000 HKOI·高級組 銀獎 @香港道教聯合會圓玄學院第二中學 |
| 蘇家榮 | 7.4 | 2 | 保良局董玉娣中學、釋慧文中學 | 1999 HKOI·高級組 銀獎 @保良局董玉娣中學;2001 HKOI·高級組 銅獎 @釋慧文中學 |
| 李鎮宇 | 5 | 2 | 保良局莊啟程預科書院、荃灣官立中學 | 2000 HKOI·初級組 銅獎 @荃灣官立中學;2001 HKOI·高級組 銅獎 @保良局莊啟程預科書院 |
全部記錄的 id 可從 results.csv
或 hkoi.db 查到。