CSP提高 2026
60 條記錄 · 60 面獎牌 · 全國參賽 32,643 人 · 香港獲獎 60 人(0.18%)
| 選手 | 學校 | 年級 | 獎項 | 分數 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧廷瑋 Lo Ting Wai | 荃灣官立中學 | 中六 | 一等獎 | 360 / 400 | 108 / 32643 |
| 周界熹 Zhou Regis | 香港培正中學 | 中四 | 一等獎 | 343 / 400 | 199 / 32643 |
| 許峻齊 Xu Adam | 九龍華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 320 / 400 | 354 / 32643 |
| 江競程 Jiang Jingcheng Gordon | 皇仁書院 | 中五 | 一等獎 | 263 / 400 | 1027 / 32643 |
| 龍秉謙 Lung Ping Him | 九龍華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 258 / 400 | 1281 / 32643 |
| 唐浩歌 | 培僑書院 | 中四 | 一等獎 | 253 / 400 | 1589 / 32643 |
| 李柏涵 | 賽馬會體藝中學 | 中四 | 一等獎 | 248 / 400 | 1691 / 32643 |
| 楊竣傑 Yang Chun Kit | 香港華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 240 / 400 | 2061 / 32643 |
| 何文傑 Ho Man Kit | 仁愛堂田家炳中學 | 中六 | 一等獎 | 239 / 400 | 2342 / 32643 |
| 許翱瀚 | 拔萃男書院 | 中四 | 一等獎 | 239 / 400 | 2342 / 32643 |
| 劉錦城 | 中華基督教會方潤華中學 | 中四 | 一等獎 | 235 / 400 | 2609 / 32643 |
| 許岶羽 Hui Pak Yu | 拔萃男書院 | 中五 | 一等獎 | 232 / 400 | 2673 / 32643 |
| 何定信 Ho Ting Shun | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 中六 | 一等獎 | 224 / 400 | 2950 / 32643 |
| 吳斌 Ng Pan | 觀塘瑪利諾書院 | 中五 | 一等獎 | 224 / 400 | 2950 / 32643 |
| 徐維昆 Xu Wei Kun | 哈羅香港國際學校 | 中三 | 一等獎 | 215 / 400 | 3496 / 32643 |
| 黃皓祺 Wong Ho Ki | 荃灣官立中學 | 中六 | 一等獎 | 204 / 400 | 4091 / 32643 |
| 許天澤 Hui Tin Chak | 觀塘瑪利諾書院 | 中五 | 一等獎 | 203 / 400 | 4216 / 32643 |
| 周溢 Zhou Yi | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 中三 | 一等獎 | 200 / 400 | 4247 / 32643 |
| 盧家誠 Lu Jia Cheng | 聖保羅男女中學 | 中五 | 一等獎 | 200 / 400 | 4247 / 32643 |
| 黃逴翹 Wong Cheuk Kiu | 聖馬可中學 | 中六 | 一等獎 | 200 / 400 | 4247 / 32643 |
| 謝凌昊 Xie Linghao | 九龍華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 196 / 400 | 5044 / 32643 |
| 林峻安 Lam Chun On | 九龍華仁書院 | 中四 | 一等獎 | 192 / 400 | 5126 / 32643 |
| 王昭涵 | 福建中學 | 中三 | 一等獎 | 183 / 400 | 5387 / 32643 |
| 黃俊傑 Wong Chun Kit Matt | 香港華仁書院 | 中五 | 一等獎 | 183 / 400 | 5387 / 32643 |
| 黎駿熙 Li Junxi | 香港華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 180 / 400 | 5479 / 32643 |
| 陳梓豪 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 中六 | 二等獎 | 168 / 400 | 5941 / 32643 |
| 盧知行 Lo Freeman | 保良局蔡繼有學校 | 中六 | 二等獎 | 160 / 400 | 6304 / 32643 |
| 羅琪皓 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中六 | 二等獎 | 160 / 400 | 6304 / 32643 |
| 陳思睿 Chan Cary Sirui | 拔萃男書院 | 中五 | 二等獎 | 160 / 400 | 6304 / 32643 |
| 梁煦悠 Leung Hilary | 英華女學校 | 中五 | 二等獎 | 157 / 400 | 6570 / 32643 |
| 張湕新 Cheung Kin Sun | 聖言中學 | 中六 | 二等獎 | 156 / 400 | 6598 / 32643 |
| 王裕森 Wong Yu Sum | 香港培正中學 | 中四 | 二等獎 | 152 / 400 | 6834 / 32643 |
| 陳樂行 Chan Lok Hang | 新界鄉議局元朗區中學 | 中六 | 二等獎 | 148 / 400 | 7094 / 32643 |
| 石正涵 Shi Zhenghan | 聖公會曾肇添中學 | 中五 | 二等獎 | 144 / 400 | 7322 / 32643 |
| 管匯 | 德瑞國際學校 | 中二 | 二等獎 | 144 / 400 | 7322 / 32643 |
| 謝信一 Tse Shun Yat Jonah | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 140 / 400 | 7734 / 32643 |
| 楊靖彥 Yeung Ching Yin | 聖馬可中學 | 中六 | 二等獎 | 136 / 400 | 8032 / 32643 |
| 張雪嵐 Cheung Suet Nam | 英華女學校 | 中六 | 二等獎 | 132 / 400 | 8289 / 32643 |
| 方澤城 Fang Zecheng | 張祝珊英文中學 | 中四 | 二等獎 | 132 / 400 | 8289 / 32643 |
| 羅啟 Luo Kai Kent | 福建中學 | 中四 | 二等獎 | 132 / 400 | 8289 / 32643 |
| 張軒溢 Cheung Hin Yat | 迦密主恩中學 | 中五 | 二等獎 | 127 / 400 | 8897 / 32643 |
| 沈一言 Shum Yat Yin | 九龍華仁書院 | 中六 | 二等獎 | 125 / 400 | 8938 / 32643 |
| 武軒儒 Wu Xuan Ru | 聖馬可中學 | 中五 | 二等獎 | 124 / 400 | 8985 / 32643 |
| 劉子喬 Liu Zi Qiao Jonathan | 九龍華仁書院 | 中五 | 二等獎 | 119 / 400 | 9606 / 32643 |
| 張芷琪 Zhang Tsz Ki | 拔萃女書院 | 中五 | 二等獎 | 118 / 400 | 9649 / 32643 |
| 李紫彤 Li Tsz Tung | 英華女學校 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 11167 / 32643 |
| 楊憬恪 Yang Jingke | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 中六 | 二等獎 | 100 / 400 | 11167 / 32643 |
| 池傲彥 Chee Ngo Yin Oscar | 荔景天主教中學 | 中六 | 二等獎 | 100 / 400 | 11167 / 32643 |
| 餘晞言 | 聖保羅男女中學 | 中五 | 二等獎 | 100 / 400 | 11167 / 32643 |
| 黃舜朗 Wong Shun Long | 九龍華仁書院 | 中四 | 二等獎 | 100 / 400 | 11167 / 32643 |
| 甄垚迪 Zhen Yiu Dick Justin | 拔萃男書院 | 中四 | 二等獎 | 89 / 400 | 13510 / 32643 |
| 鄧子希 Tang Tsz Hei | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中五 | 三等獎 | 84 / 400 | 13864 / 32643 |
| 黃培浩 Wong Pui Ho | 拔萃男書院 | 中四 | 三等獎 | 75 / 400 | 14465 / 32643 |
| 李泓霏 Li Hongfei | 新加坡國際學校 | 中四 | 三等獎 | 64 / 400 | 15734 / 32643 |
| 馮子申 Fung Tsz San | 觀塘瑪利諾書院 | 中六 | 三等獎 | 60 / 400 | 15885 / 32643 |
| 傅嘉鯤 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 中四 | 三等獎 | 58 / 400 | 16523 / 32643 |
| 劉天耀 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 中六 | 三等獎 | 55 / 400 | 16636 / 32643 |
| 雷宜睿 Lei Yirui | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中四 | 三等獎 | 55 / 400 | 16636 / 32643 |
| 李禎信 Li Ching Shun | 九龍華仁書院 | 中五 | 三等獎 | 50 / 400 | 17153 / 32643 |
| 朱小沙 | 觀塘瑪利諾書院 | 中六 | 三等獎 | 45 / 400 | 17770 / 32643 |
出處:https://github.com/OIerDb-ng/OIerDb/blob/master/data/raw.txt